Testberichte zu Netbooks, Subnotebooks, Multimedia- und Spiele-Laptops.
Der Notebook-Boom ist ungebrochen: Immer mehr Computer-Nutzer legen sich ein Notebook oder Netbook als Zweit-PC zu oder steigen ganz auf einen Laptop um. Zugleich ist die Auswahl an Notebook-Modellen deutlich gestiegen. Elf Marken machen den Löwenanteil des Markts unter sich aus: Acer, Apple, Asus, Dell, Fujitsu-Siemens, Lenovo, HP, Medion, Sony, Samsung und Toshiba. Daneben spielen auch Laptops von MSI und LG eine wachsende Rolle auf dem Notebook-Markt. Im Digital-Portal von t-online.de finden Sie daher regelmäßig Notebook-Testberichte und Tipps rund um die Themen Notebook und Netbook.
Diese Aufstellung enthält alle online abrufbaren ausführlichen Notebook-Einzeltests bei t-online.de.
Notebook Test | Notebook-Klasse | Display-Größe | Testdatum |
Acer Notebook Test |
|
| |
Subnotebook | 11,6 | 21.10.2009 | |
Subnotebook | 13,3 | 21.07.2009 | |
Notebook | 14 | 14.09.2009 | |
Notebook | 15,6 | 10.05.2011 | |
Notebook | 15,4 | 14.10.2008 | |
Notebook | 15,6 | 13.07.2009 | |
Notebook | 15,6 | 15.09.2010 | |
Notebook | 15,6 | 03.04.2009 | |
Notebook | 15,6 | 02.08.2010 | |
Notebook | 15,6 | 10.09.2010 | |
Notebook | 15,6 | 03.02.2011 | |
Notebook | 15,6 | 16.05.2011 | |
Notebook | 15,6 | 18.06.2009 | |
Notebook | 15,4 | 28.10.2008 | |
Notebook | 15,6 | 15.07.2009 | |
Notebook | 16 | 28.07.2009 | |
Notebook | 17,1 | 28.05.2009 | |
Notebook | 17,3 | 26.01.2010 | |
Notebook | 17,3 | 07.02.2011 | |
Notebook | 17,3 | 19.07.2011 | |
Notebook | 18,4 | 24.02.2009 | |
Netbook | 10,1 | 31.03.2011 | |
Netbook | 10,1 | 15.03.2010 | |
Netbook | 10,1 | 29.11.2010 | |
Netbook | 11,6 | 17.06.2009 | |
Netbook | 11,6 | 04.08.2010 | |
Netbook | 8,9 | 13.08.2008 | |
Netbook | 8,9 | 17.11.2008 | |
Netbook | 10,1 | 02.04.2009 | |
Netbook | 10,1 | 14.04.2011 | |
Netbook | 10,1 | 02.08.2011 | |
Netbook | 10,1 | 30.11.2011 | |
Netbook | 10,1 | 25.04.2012 | |
Subnotebook | 13,3 | 18.01.2012 | |
Notebook | 15,4 | 28.07.2008 | |
Subnotebook | 13,3 | 18.11.2009 | |
Notebook | 14,1 | 23.12.2009 | |
Alienware Notebook Test |
|
| |
Notebook | 17 | 15.02.2009 | |
Apple Notebook Test |
|
| |
Subnotebook | 13,3 | 24.09.2009 | |
Notebook | 13,3 | 09.08.2011 | |
Subnotebook | 13,3 | 09.12.2008 | |
Subnotebook | 13,3 | 05.11.2009 | |
Notebook | 15,4 | 12.01.2009 | |
Notebook | 13,3 | 24.03.2011 | |
Subnotebook | 13,3 | 10.09.2009 | |
Notebook | 15,4 | 10.09.2009 | |
Notebook | 15,4 | 05.07.2010 | |
Asus Notebook Test | |||
Netbook | 10,2 | 02.10.2008 | |
Netbook | 10,1 | 08.04.2009 | |
Netbook | 10,2 | 16.02.2009 | |
Netbook | 10,1 | 08.01.2010 | |
Netbook | 10,1 | 16.03.2010 | |
Netbook | 10,1 | 01.10.2009 | |
Netbook | 10,1 | 08.01.2010 | |
Netbook | 10,1 | 04.11.2010 | |
Netbook | 11,6 | 24.07.2009 | |
Netbook | 12,1 | 25.01.2010 | |
Netbook | 8,9 | 13.08.2008 | |
Netbook | 10,2 | 16.11.2010 | |
Netbook | 10,2 | 03.02.2009 | |
Netbook | 10,1 | 21.04.2011 | |
Netbook | 10,1 | 05.04.2011 | |
Notebook | 17 | 13.02.2009 | |
Notebook | 15,6 | 14.09.2010 | |
Notebook | 17,3 | 10.09.2009 | |
Notebook | 15,4 | 19.11.2008 | |
Notebook | 17 | 16.07.2008 | |
Subnotebook | 10,2 | 16.12.2008 | |
Subnotebook | 12,1 | 03.08.2009 | |
Notebook | 15,6 | 20.05.2011 | |
Notebook | 17 | 31.01.2011 | |
Subnotebook | 13,3 | 05.01.2010 | |
Notebook | 15,4 | 03.06.2009 | |
Notebook | 17 | 11.02.2011 | |
Dell Notebook Test | Notebook | 14,1 |
|
Notebook | 15,6 | 12.05.2011 | |
Notebook | 17,3 | 25.01.2010 | |
Netbook | 10,1 | 14.10.2009 | |
Netbook | 10,1 | 04.06.2010 | |
Netbook | 12,1 | 08.05.2009 | |
Netbook | 8,9 | 14.11.2008 | |
Notebook | 15,6 | 10.09.2009 | |
Notebook | 15,4 | 17.09.2008 | |
Notebook | 16 | 04.03.2009 | |
Deviltech Notebook Test |
|
| |
Notebook | 15,4 | 24.10.2008 | |
Fujitsu Siemens Notebook Test |
|
| |
Notebook | 15,4 | 23.10.2008 | |
Notebook | 15,4 | 18.11.2008 | |
Netbook | 8,9 | 01.12.2008 | |
Notebook | 15,4 | 28.05.2009 | |
Netbook | 10,2 | 05.08.2008 | |
Hannspree Notebook Test |
|
|
|
Netbook | 10,1 | 10.09.2009 | |
Netbook | 8 | 03.12.2008 | |
Netbook | 8,9 | 23.03.2009 | |
HP Notebook Test |
|
| |
HP Compaq 610 | Notebook | 15,6 |
|
Notebook | 15,4 | 14.11.2008 | |
Netbook | 11,6 | 15.10.2009 | |
Notebook | 15,6 | 19.05.2011 | |
Notebook | 15,6 | 19.10.2009 | |
Subnotebook | 13,3 | 26.03.2012 | |
Notebook | 15,6 | 16.09.2010 | |
Netbook | 10,1 | 01.12.2010 | |
Netbook | 8,9 | 28.11.2008 | |
Netbook | 10,1 | 09.04.2009 | |
Subnotebook | 13,3 | 21.12.2009 | |
Subnotebook | 12,1 | 05.05.2009 | |
Notebook | 15,4 | 25.11.2008 | |
Notebook | 17 | 11.03.2009 | |
Notebook | 17,3 | 26.07.2011 | |
Notebook | 15,4 | 29.07.2008 | |
Lenovo Notebook Test |
|
|
|
Netbook | 10,1 | 15.01.2009 | |
Netbook | 12 | 18.08.2009 | |
Subnotebook | 13,3 | 03.11.2009 | |
Notebook | 15,6 | 26.08.2010 | |
Subnotebook | 11,6 | 03.03.2010 | |
Subnotebook | 13,3 | 10.07.2008 | |
Netbook | 10,2 | 25.03.2009 | |
Medion Notebook Test |
|
| |
Netbook | 10,1 | 02.06.2010 | |
Notebook | 17,3 | 21.01.2010 | |
Notebook | 17,3 | 02.09.2010 | |
Netbook | 11,6 | 07.10.2009 | |
Netbook | 10,2 | 16.10.2008 | |
Notebook | 16 | 30.10.2008 | |
Notebook | 16 | 28.04.2009 | |
Notebook | 16 | 06.08.2009 | |
Notebook | 16 | 18.02.2010 | |
Notebook | 15,6 | 17.09.2010 | |
Notebook | 15,6 | 17.02.2011 | |
Notebook | 15,6 | 13.05.2011 | |
Notebook | 17,1 | 19.01.2009 | |
Notebook | 17,3 | 10.09.2009 | |
Notebook | 18,4 | 11.12.2008 | |
Notebook | 18,4 | 28.05.2010 | |
Notebook | 15,4 | 15.10.2008 | |
Notebook | 15,6 | 29.10.2009 | |
MSI Notebook Test |
|
| |
Notebook | 17,3 | 11.02.2010 | |
Notebook | 16 | 18.12.2009 | |
Notebook | 15,6 | 22.09.2010 | |
Netbook | 10,2 | 04.11.2008 | |
Netbook | 10,1 | 08.06.2009 | |
Netbook | 10,1 | 17.08.2009 | |
Netbook | 10,1 | 17.08.2009 | |
Netbook | 10,1 | 19.03.2010 | |
Subnotebook | 12,1 | 08.01.2010 | |
Subnotebook | 13,4 | 27.07.2009 | |
Notebook | 15,6 | 10.09.2009 | |
Subnotebook | 12,1 | 21.01.2009 | |
Packard Bell Notebook Test |
|
| |
Netbook | 8,9 | 30.12.2008 | |
Netbook | 10,1 | 05.06.2009 | |
Subnotebook | 13,3 | 25.08.2009 | |
Notebook | 15,4 | 03.09.2008 | |
Notebook | 15,6 | 04.10.2010 | |
Subnotebook | 14 | 17.02.2009 | |
Samsung Notebook Test |
|
| |
Notebook | 15,6 | 27.09.2011 | |
Notebook | 13,3 | 09.05.2011 | |
Netbook | 10,1 | 04.08.2009 | |
Netbook | 10,1 | 22.02.2010 | |
Netbook | 10,1 | 01.12.2010 | |
Netbook | 11,6 | 22.12.2009 | |
Netbook | 10,2 | 11.11.2008 | |
Netbook | 12,1 | 16.03.2009 | |
Netbook | 10,1 | 30.11.2010 | |
Subnotebook | 12,1 | 26.09.2008 | |
Notebook | 14 | 29.06.2011 | |
Notebook | 15,4 | 11.02.2009 | |
Notebook | 15,4 | 13.05.2009 | |
Notebook | 15,4 | 11.09.2008 | |
Notebook | 16 | 31.08.2009 | |
Notebook | 17,3 | 10.02.2010 | |
Subnotebook | 15,6 | 19.01.2012 | |
Subnotebook | 13,3 | 28.11.2008 | |
Subnotebook | 14,1 | 03.08.2009 | |
Notebook | 15,6 | 09.10.2009 | |
Schenker Notebook Test |
|
| |
Notebook | 15,6 | 08.01.2010 | |
| |||
Sony Notebook Test |
|
| |
Subnotebook | 8 | 30.01.2009 | |
Notebook | 17 | 29.08.2008 | |
Notebook | 16,4 | 18.09.2008 | |
Notebook | 15,4 | 11.03.2009 | |
Subnotebook | 13,1 | 30.07.2009 | |
Notebook | 17,3 | 24.01.2011 | |
Notebook | 17,3 | 14.06.2012 | |
Netbook | 10,1 | 12.04.2010 | |
Notebook | 13,1 | 05.10.2011 | |
Toshiba Notebook Test |
|
| |
Netbook | 10,1 | 10.12.2010 | |
Netbook | 8,9 | 05.12.2008 | |
Netbook | 8,9 | 11.03.2009 | |
Netbook | 10,1 | 24.08.2009 | |
Netbook | 10,1 | 20.04.2010 | |
Netbook | 10,1 | 20.04.2011 | |
Netbook | 10,1 | 04.04.2011 | |
Netbook | 10,1 | 04.01.2012 | |
Subnotebook | 12 | 23.07.2009 | |
Subnotebook | 13,3 | 11.05.2009 | |
Subnotebook | 13,3 | 08.02.2012 | |
Notebook | 15,6 | 07.06.2010 | |
Notebook | 18,6 | 27.10.2008 | |
Notebook | 17 | 09.12.2008 | |
Notebook | 16 | 12.02.2009 | |
Notebook | 16 | 17.12.2009 | |
Notebook | 16 | 28.09.2009 | |
Notebook | 15,6 | 04.02.2011 | |
Notebook | 15,6 | 19.08.2011 | |
Notebook | 15,4 | 04.08.2008 | |
Notebook | 17 | 06.04.2009 | |
Notebook | 15,6 | 03.08.2010 | |
Notebook | 17,3 | 15.12.2009 | |
Notebook | 17 | 26.01.2011 | |
Notebook | 17 | 11.09.2008 | |
Notebook | 17,1 | 19.06.2009 | |
Notebook | 15,4 | 17.11.2008 | |
Notebook | 17 | 10.02.2011 | |
Subnotebook | 13,3 | 15.07.2008 | |
Subnotebook | 13,3 | 15.01.2010 | |
Subnotebook | 13,3 | 03.10.2009 | |
Ultrabook | 13,3 | 04.01.2012 | |
Notebook | 15,6 | 07.06.2011 | |
|
|
Der Begriff Netbook ist nicht klar definiert. Im allgemeinen beschreibt man damit ein besonders kleines Notebook, das auf maximale Mobilität bei minimalen Kosten getrimmt ist. Die Netbook-Leistung liegt daher deutlich unter der eines günstigen Notebooks, der Bildschirm misst üblicherweise nur 10 bis 11 Zoll, und typisch ist das Fehlen eines optischen Laufwerks (DVD-Laufwerk), manchmal auch einer Festplatte. Dafür ist das typische Netbook nur gut ein Kilogramm leicht und kostet lediglich zwischen 250 und 350 Euro. Jedes Netbook ist für den Einsatz unterwegs konzipiert. Die wichtigsten Kriterien für den Netbook-Test sind also die Akkulaufzeit sowie Qualität des Bildschirms und der Tastatur.
Als Subnotebook bezeichnet man in der Regel ein Notebook mit einem Display von 11 bis 13,3 Zoll Diagonale. Das Subnotebook ist damit etwas kleiner und leichter als ein Standard-Notebook. Im Gegensatz zu einem noch kleineren Netbook kann sich ein Subnotebook in Punkto Leistung üblicherweise schon mit einem Standard-Notebook messen. Wie dem Netbook fehlt dem Subnotebook in der Regel zwar ein optisches Laufwerk. Prozessorleistung und Ausstattung liegen ansonsten jedoch eher auf Notebook-Niveau, und das trotz geringerer Maße. Das führt meist zu deutlich höheren Preisen.
Diese Aufstellung enthält alle online abrufbaren ausführlichen Notebook-Einzeltests bei t-online.de. Zusätzlich finden Sie hier ein Gesamtverzeichnis aller Testberichte, Meldungen und Ratgeber zum Thema Notebook.
zur HomepageDie neusten Highlights aus dem aktuellen Softwaremarkt zum günst- igen Sofort-Download jetzt laden!