Stand: 17.06.2013 |
Rang | Name | Land | Punkte |
1. | Novak Djokovic | SRB | 11.830 |
2. | Andy Murray | GBR | 8560 |
3. | Roger Federer | SUI | 7740 |
4. | David Ferrer | ESP | 7220 |
5. | Rafael Nadal | ESP | 6895 |
6. | Tomas Berdych | CZE | 4515 |
7. | Jo-Wilfried Tsonga | FRA | 4155 |
8. | Juan Martin del Potro | ARG | 3960 |
9. | Richard Gasquet | FRA | 3135 |
10. | Stanislas Wawrinka | SUI | 2810 |
--- | |||
13. | Tommy Haas | Hamburg | 2425 |
... | |||
18. | Philipp Kohlschreiber | Augsburg | 1885 |
--- | |||
33. | Florian Mayer | Bayreuth | 1175 |
--- | |||
56. | Daniel Brands | Deggendorf | 789 |
--- | |||
68. | Tobias Kamke | Lübeck | 721 |
--- | |||
95. | Benjamin Becker | Mettlach | 570 |
Aktuell Nachrichten von der ATP-Tour der Herren
Aktuell Tennis-Weltrangliste der Damen
Zuverlässige Bauknecht-Waschma-
schine für nur 399,- € : 6 kg Lade-
volumen & EEK: A+++. bei OTTO
Ihre neue Brille inkl. Super-Entspie-
gelung, dünner Kunststoffgläser und extra Härtung bei Brille24.de.
Bei MyTraining.de stellen Top-Experten die effektivsten Übungen zusammen. mehr
Augen-Aufschlag: Die Schönen des Courts. Von Kournikova bis Williams. zur Foto-Show
Touristen posieren mit verletztem Tier, anstatt ihm zu helfen. mehr