Platz | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | 1:38,481 Minuten |
2. | Lewis Hamilton | 1:38,622 |
3. | Jenson Button | 1:38,631 |
4. | Mark Webber | 1:38,858 |
5. | Fernando Alonso | 1:39,058 |
6. | Felipe Massa | 1:39,695 |
7. | Nico Rosberg | 1:39,773 |
8. | Michael Schumacher | 1:40,662 |
9. | Adrian Sutil | 1:40,768 |
10. | Paul di Resta | keine Zeit |
--- | ||
nach Q2 ausgeschieden | ||
11. | Sergio Perez | 1:40,874 |
12. | Vitaly Petrov | 1:40,919 |
13. | Sébastien Buemi | 1:41,009 |
14. | Bruno Senna | 1:41,079 |
15. | Jaime Alguersuari | 1:41,162 |
16. | Kamui Kobayashi | 1:41,240 |
17. | Pastor Maldonado | 1:41,760 |
--- | ||
nach Q1 ausgeschieden | ||
18. | Heikki Kovalainen | 1:42,979 |
19. | Jarno Trulli | 1:43,884 |
20. | Timo Glock | 1:44,515 |
21. | Daniel Ricciardo | 1:44,641 |
22. | Jerome D'Ambrosio | 1:44,699 |
23. | Vitantonio Liuzzi | 1:45,159 |
24. | Rubens Barrichello | keine Zeit |
*Pastor Maldonado wird aufgrund eines unerlaubten Motorwechsels in der Startaufstellung um zehn Plätze nach hinten versetzt
Die Ergebnisse des Rennwochenendes in Abu Dhabi
1. freies Training
2. freies Training
3. freies Training
Qualifying
Rennen