Auf Grund eines Regelverstoßes wurde Lewis Hamilton disqualifiziert und muss vom Ende des Feldes starten. Pastor Maldonado startet damit von der Pole Position und alle anderen Fahrer rücken einen Platz auf.
Platz | Fahrer | Zeit |
---|---|---|
1. | Lewis Hamilton** | 1:21,707 Minuten (disqualifiziert) |
2. | Pastor Maldonado | 1:22,285 |
3. | Fernando Alonso | 1:22,302 |
4. | Romain Grosjean | 1:22,424 |
5. | Kimi Räikkönen | 1:22,487 |
6. | Sergio Perez | 1:22,533 |
7. | Nico Rosberg | 1:23,005 |
8. | Sebastian Vettel | keine Zeit |
9. | Michael Schumacher | keine Zeit |
10. | Kamui Kobayashi | keine Zeit |
--- | ||
nach Q2 ausgeschieden | ||
11. | Jenson Button | 1:22,944 |
12. | Mark Webber | 1:22,977 |
13. | Paul di Resta | 1:23,125 |
14. | Nico Hülkenberg | 1:23,177 |
15. | Jean Eric Vergne | 1:23,265 |
16. | Daniel Ricciardo | 1:23,442 |
17. | Felipe Massa | 1:23,444 |
--- | ||
nach Q1 ausgeschieden | ||
18. | Bruno Senna | 1:24,981 |
19. | Vitaly Petrov | 1:25,277 |
20. | Heikki Kovalainen | 1:25,507 |
21. | Charles Pic | 1:26,582 |
22. | Timo Glock | 1:27,032 |
23. | Pedro de la Rosa | 1:27,555 |
24. | Narain Karthikeyan* | 1:31,122 |
*Narain Karthikeyan scheitert an der 107-Prozent-Hürde von 1:28,363 Minuten.
** Lewis Hamilton wurde nach dem Qualifying disqualifiziert. Er schaffte es nicht, zurück in den parc fermé zu fahren, sondern stellte seinen Wagen auf der Strecke ab. Der Bolide hatte nicht mehr genug Sprit im Tank, um die Rund zu Ende zu fahren. Dadurch muss Hamilton das Rennen aus der letzten Startreihe beginnen.
Die Ergebnisse des Rennwochenendes in Barcelona
1. freies Training
2. freies Training
3. freies Training
Qualifying
Rennen