Rallye-WM
9. Lauf, Rallye Deutschland, Endstand
(19 Prüfungen/405,67 km/1192,99 Gesamt-km)
Platz | Name | Land/Ort | Team | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Sébastien Loeb/Daniel Elena | Frankreich/Monaco | Citroën C4 | 3:59:38,3 Std. |
2. | Daniel Sordo/Diego Vallejo | Spanien | Citroën C4 | + 0:51,3 Min. |
3. | Sébastien Ogier/Julien Ingrassia | Frankreich | Citroën C4 | + 2:13,3 |
4. | Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila | Finnland | Ford Focus | + 2:33,9 |
5. | Petter Solberg/Chris Patterson | Norwegen/Großbritannien | Citroën C4 | + 6:47,7 |
6. | Matthew Wilson/Scott Martin | Großbritannien | Ford Focus | + 8:46,7 |
7. | Kimi Räikkönen/Kaj Lindström | Finnland | Citroën C4 | + 8:50,5 |
8. | Khalid Al Qassimi/Michael Orr | Vereinigte Arabische Emirate/Großbritannien | Ford Focus | + 17:36,5 |
9. | Mark van Eldik/Robin Buysmans | Niederlande | Subaru Impreza | + 17:53,0 |
10. | Patrik Sandell/Emil Axelsson | Schweden | Skoda Fabia | + 17:58,8 |
23. | Hermann Gaßner jr./Katharina Wüstenhagen | Surheim/Freilassing | Mitsubishi Lancer | + 31:05,3 |
26. | Aaron Burkart/André Kachel | Berlin/Jena | Suzuki Swift | + 35:54,2 |
Fahrer-Wertung nach 9 von 13 Läufen
Platz | Name | Land/Ort | Team | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | Sébastien Loeb | Frankreich | Citroën Total | 191 Pkt. |
2. | Sébastien Ogier | Frankreich | Citroën Junior Team | 133 |
3. | Jari-Matti Latvala | Finnland | BP-Ford Abu Dhabi | 117 |
4. | Petter Solberg | Norwegen | Petter Solberg | 100 |
5. | Daniel Sordo | Spanien | Citroën Total | 95 |
6. | Mikko Hirvonen | Finnland | BP-Ford Abu Dhabi | 86 |
7. | Matthew Wilson | Großbritannien | Stobart M-Sport | 56 |
8. | Federico Villagra | Argentinien | Munchis | 26 |
9. | Henning Solberg | Norwegen | Stobart M-Sport | 25 |
10. | Kimi Räikkönen | Finnland | Citroën Junior Team | 21 |
23. | Aaron Burkart | Berlin | Suzuki Swift | 1 |