Startseite
Sie sind hier: Home > Wirtschaft >

Börse

...
Börsen & Märkte
DAX-Chart
Gold-Chart
DowJones-Chart
EUR/USD-Chart
Aktien Tops & Flops

DAX30

Name Kurs Performance Zeit
K+S AG NA O.N. 22,59  € 5,73 % 17:35:23
Fresenius AG 91,10  € 3,59 % 17:35:10
ThyssenKrupp AG 16,86  € 2,68 % 17:35:23
Münchener Rückvers. 145,00  € 2,33 % 17:35:13
Infineon Techn. AG 7,41  € -0,88 % 17:35:06
Deutsche Boerse AG 54,11  € -0,92 % 17:35:05
COMMERZBANK AG 9,42  € -1,02 % 17:35:19
RWE AG 25,59  € -1,16 % 17:35:28
Alle DAX30-Werte

TECDAX

MDAX

SDAX

ESTXX50

DJ IND


DAX-Chart

Umsatz

DAX-Wert Umsatz
RWE AG 159,3 Mio.
BAYER AG NA 154,7 Mio.
Daimler AG 153,9 Mio.
Münchener Rückvers. 148,8 Mio.
E.ON AG 143,6 Mio.
BASF SE NA O.N. 132,2 Mio.
Deutsche Bank 132,1 Mio.
Siemens AG 131,9 Mio.
Alle DAX-Werte

Divrend.

DAX-Wert Divrend.
E.ON AG 8,01 %
RWE AG 7,84 %
Münchener Rückvers. 4,83 %
Daimler AG 3,86 %
BASF SE NA O.N. 3,73 %
Siemens AG 3,45 %
BAYER AG NA 2,27 %
Deutsche Bank 2,15 %
Alle DAX-Werte

Weitere Meldungen
Rohstoffe

Metall+Energie

Name Kurs Perf. Notation Zeit
Gold 1.324,90$ 0,23 % USD/Feinunze 22:29:34
Silber 22,21$ 1,79 % USD/Feinunze 22:27:55
Platin 1.452,50$ 1,03 % USD/Feinunze 22:29:57
Palladium 700,25$ 1,52 % USD/Feinunze 22:28:54
Kupfer 7.028,00$ -0,21 % USCent/lbs. 13:35:01
Heizöl 3,12$ -0,35 % USD/Gallone 22:29:07
Benzin bleifrei 2,76$ -0,25 % USD/Gallone 22:28:23
Erdgas 3,68$ 0,96 % USD/mmBtu. 22:29:41

Vieh

Name Kurs Perf. Notation Zeit
Gold 1.324,90$ 0,23 % USD/Feinunze 22:29:34
Silber 22,21$ 1,79 % USD/Feinunze 22:27:55
Platin 1.452,50$ 1,03 % USD/Feinunze 22:29:57
Palladium 700,25$ 1,52 % USD/Feinunze 22:28:54
Kupfer 7.028,00$ -0,21 % USCent/lbs. 13:35:01
Heizöl 3,12$ -0,35 % USD/Gallone 22:29:07
Benzin bleifrei 2,76$ -0,25 % USD/Gallone 22:28:23
Erdgas 3,68$ 0,96 % USD/mmBtu. 22:29:41

Landwirtschaft

Name Kurs Perf. Notation Zeit
Gold 1.324,90$ 0,23 % USD/Feinunze 22:29:34
Silber 22,21$ 1,79 % USD/Feinunze 22:27:55
Platin 1.452,50$ 1,03 % USD/Feinunze 22:29:57
Palladium 700,25$ 1,52 % USD/Feinunze 22:28:54
Kupfer 7.028,00$ -0,21 % USCent/lbs. 13:35:01
Heizöl 3,12$ -0,35 % USD/Gallone 22:29:07
Benzin bleifrei 2,76$ -0,25 % USD/Gallone 22:28:23
Erdgas 3,68$ 0,96 % USD/mmBtu. 22:29:41

Indizes

Name Kurs Perf. Notation Zeit
Gold 1.324,90$ 0,23 % USD/Feinunze 22:29:34
Silber 22,21$ 1,79 % USD/Feinunze 22:27:55
Platin 1.452,50$ 1,03 % USD/Feinunze 22:29:57
Palladium 700,25$ 1,52 % USD/Feinunze 22:28:54
Kupfer 7.028,00$ -0,21 % USCent/lbs. 13:35:01
Heizöl 3,12$ -0,35 % USD/Gallone 22:29:07
Benzin bleifrei 2,76$ -0,25 % USD/Gallone 22:28:23
Erdgas 3,68$ 0,96 % USD/mmBtu. 22:29:41


Anzeige
Zins-Check
Festgeld-Vergleich

Anzeige 
Goldmünzen kaufen

Krügerrand, American Gold Eagle, Maple Leaf & Co. kaufen.
zum Gold-Shop

Videos
THEMEN VON A BIS Z



Anzeige