| Div.-Rendite | |
| KGV |
| Kurs | 30,28 € |
| Tagesumsatz | 0,01 Mio. € |
| Geldkurs | 29,50 € |
| Geld Stücke | 5 |
| Briefkurs | 30,20 € |
| Brief Stücke | 200 |
| 1 Woche | +0,93 % |
| 1 Monat | -0,72 % |
| 6 Monate | -5,08 % |
| 1 Jahr | -8,24 % |
| 5 Jahre | -41,77 % |
| laufendes Jahr | +0,43 % |
Investor Relations: ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis