| Div.-Rendite | |
| KGV |
| Kurs | 29,60 € |
| Tagesumsatz | 0,01 Mio. € |
| Geldkurs | 29,50 € |
| Geld Stücke | 5 |
| Briefkurs | 29,75 € |
| Brief Stücke | 978 |
| 1 Woche | -1,33 % |
| 1 Monat | -2,95 % |
| 6 Monate | -7,21 % |
| 1 Jahr | -10,30 % |
| 5 Jahre | -43,08 % |
| laufendes Jahr | -1,82 % |
Investor Relations: ENBW ENERGIE BAD.-WUE. ON
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis