| Div.-Rendite | |
| KGV |
| Kurs | 100,03 $ |
| Tagesumsatz | 84,04 Mio. $ |
| Geldkurs | 97,22 $ |
| Geld Stücke | 100 |
| Briefkurs | 101,75 $ |
| Brief Stücke | 100 |
| 1 Woche | +1,80 % |
| 1 Monat | +9,13 % |
| 6 Monate | +14,29 % |
| 1 Jahr | +23,36 % |
| 5 Jahre | +47,28 % |
| laufendes Jahr | +14,44 % |
Investor Relations: Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium)
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION