| Kurs | € |
| Tagesumsatz | |
| Geldkurs | € |
| Geld Stücke | |
| Briefkurs | € |
| Brief Stücke |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | |
| 6 Monate | |
| 1 Jahr | |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr |
| Name | ISIN | Tagesumsatz |
|---|---|---|
| BUNDANL.V.94/24 | DE0001134922 | 14,74 Mio. € |
| BUNDANL.V.13/23 | DE0001102309 | 2,03 Mio. € |
| DVB BANK MTN.13/18 | XS0937197431 | 1,00 Mio. € |
| LANDWIRT.R.BK 13/... | XS0931408420 | 0,40 Mio. € |
| NORWAY 06-17 | NO0010313356 | 0,38 Mio. € |
| GENL EL.CAP.CORP.... | XS0857209539 | 0,23 Mio. € |
| GEA GROUP IHS 11/16 | DE000A1KQ1M5 | 0,16 Mio. € |
| GE CAP.EUROP. 13/... | XS0925519380 | 0,16 Mio. € |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis