| Kurs | € |
| Tagesumsatz | |
| Geldkurs | € |
| Geld Stücke | |
| Briefkurs | € |
| Brief Stücke |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | |
| 6 Monate | |
| 1 Jahr | |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr |
| Name | ISIN | Tagesumsatz |
|---|---|---|
| BUNDANL.V. 10/21 | DE0001135424 | 11,96 Mio. € |
| BUNDANL.V. 11/21 | DE0001135440 | 6,97 Mio. € |
| BUNDANL.V.13/23 | DE0001102309 | 4,00 Mio. € |
| K.F.W.ANL.V.12/2022 | DE000A1K0UG6 | 0,65 Mio. € |
| INTL BUS. MACH. 1... | XS0856023147 | 0,50 Mio. € |
| STADA ANL 13/18 | XS0938218400 | 0,22 Mio. € |
| BNP PARIBAS 12/19... | XS0819738492 | 0,13 Mio. € |
| REP. FSE 05-21 O.... | FR0010192997 | 0,12 Mio. € |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis