| Kurs | € |
| Tagesumsatz | |
| Geldkurs | € |
| Geld Stücke | |
| Briefkurs | € |
| Brief Stücke |
| 1 Woche | |
| 1 Monat | |
| 6 Monate | |
| 1 Jahr | |
| 5 Jahre | |
| laufendes Jahr |
| Name | ISIN | Tagesumsatz |
|---|---|---|
| GENL E.C.CORP. 10... | XS0548846137 | 0,11 Mio. € |
| GAZ CAPITAL 13/25... | XS0906949523 | 0,10 Mio. € |
| BNP PARIBAS 05/UND. | FR0010239319 | 0,08 Mio. € |
| OESTERR. 09/14 | AT0000A0CL73 | 0,08 Mio. € |
| MUENCH.RUECK 03/2... | XS0166965797 | 0,04 Mio. € |
| TELEKOM AUSTR. 13... | XS0877720986 | 0,03 Mio. € |
| SPANIEN 13-23 | ES00000123U9 | 0,03 Mio. € |
| SPANIEN 13-23 | ES00000123X3 | 0,02 Mio. € |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis