Zinssatz fest
| Kupon | 8,62 % |
| Laufzeit | 01.10.2014 |
| Kurs | 100,25 € |
| Tagesumsatz | 0,1 Mio. € |
| Geldkurs | 100,60 € |
| Geld Stücke | 100.000,00 |
| Briefkurs | 100,25 € |
| Brief Stücke | 50.000,00 |
| 1 Woche | +0,00 % |
| 1 Monat | +0,00 % |
| 6 Monate | +0,00 % |
| 1 Jahr | -1,23 % |
| 5 Jahre | +13,92 % |
| laufendes Jahr | +0,00 % |
| Name | ISIN | Tagesumsatz |
|---|---|---|
| DAIMLER AG.MTN 12/20 | DE000A1R0TN7 | 0,30 Mio. € |
| KRED.F.WIED.10/15... | XS0496266148 | 0,17 Mio. € |
| DT POSTBK F.IV 07... | XS0307741917 | 0,15 Mio. € |
| BASF FIN.EUROPE 0... | DE000A0T4DU7 | 0,10 Mio. € |
| ABN AMRO BANK 13/... | XS0904123535 | 0,10 Mio. € |
| EIB EUR.INV.BK 10... | XS0544798167 | 0,06 Mio. € |
| ALLIED IRISH 09/1... | XS0465876349 | 0,05 Mio. € |
| DT.BK CAP.F.TR.VI... | DE000A0DTY34 | 0,03 Mio. € |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis