Zinssatz fest
| Kupon | 4,12 % |
| Laufzeit | 19.09.2035 |
| Kurs | 100,07 € |
| Tagesumsatz | 0,00 € |
| Geldkurs | 101,49 € |
| Geld Stücke | 50.000,00 |
| Briefkurs | 99,99 € |
| Brief Stücke | 50.000,00 |
| 1 Woche | -0,45 % |
| 1 Monat | -0,57 % |
| 6 Monate | +0,66 % |
| 1 Jahr | +11,13 % |
| 5 Jahre | +37,08 % |
| laufendes Jahr | -1,20 % |
| Name | ISIN | Tagesumsatz |
|---|---|---|
| BUNDANL.V.12/22 | DE0001135473 | 10,20 Mio. € |
| BUNDANL.V.13/23 | DE0001102317 | 9,81 Mio. € |
| EIB EUR.INV.BK 13... | XS0957736480 | 0,40 Mio. € |
| BMW FIN. NV 08/13... | XS0400017199 | 0,27 Mio. € |
| ALSTOM S.A. 13/19... | FR0011531631 | 0,20 Mio. € |
| DEUTSCHE POST MTN... | XS0862941506 | 0,20 Mio. € |
| BAY.LDSBK.07/17 | XS0326869665 | 0,17 Mio. € |
| COBA LT2 NACHRANG... | DE000CB83CE3 | 0,11 Mio. € |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION