Zinssatz fest
| Kupon | 4,12 % |
| Laufzeit | 19.09.2035 |
| Kurs | 98,00 € |
| Tagesumsatz | 0,00 € |
| Geldkurs | 98,60 € |
| Geld Stücke | 50.000,00 |
| Briefkurs | 98,00 € |
| Brief Stücke | 4.000,00 |
| 1 Woche | +0,00 % |
| 1 Monat | -1,98 % |
| 6 Monate | -2,97 % |
| 1 Jahr | +10,85 % |
| 5 Jahre | +32,43 % |
| laufendes Jahr | -3,25 % |
| Name | ISIN | Tagesumsatz |
|---|---|---|
| BUNDANL.V.13/23 | DE0001102317 | 9,62 Mio. € |
| BUNDANL.V.13/23 | DE0001102325 | 3,65 Mio. € |
| SOUTH AFR. 2041 R214 | ZAG000077488 | 0,75 Mio. € |
| GERRESHEIMER ANL.... | XS0626028566 | 0,51 Mio. € |
| KRED.F.WIED.12/17... | XS0838228996 | 0,38 Mio. € |
| CONTI-GUMMI FIN. ... | XS0972719412 | 0,22 Mio. € |
| ARGENTINIEN 98/05 | DE0002488509 | 0,13 Mio. € |
| EIB EUR.INV.BK 05... | XS0220420763 | 0,12 Mio. € |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis