Zinssatz fest
| Kupon | 7,25 % |
| Laufzeit | 15.11.2016 |
| Kurs | 104,25 € |
| Tagesumsatz | 52.125,00 € |
| Geldkurs | € |
| Geld Stücke | |
| Briefkurs | € |
| Brief Stücke |
| 1 Woche | -0,24 % |
| 1 Monat | -0,43 % |
| 6 Monate | -0,14 % |
| 1 Jahr | +0,00 % |
| 5 Jahre | +7,45 % |
| laufendes Jahr | -1,18 % |
| Name | ISIN | Tagesumsatz |
|---|---|---|
| BUNDANL.V.13/23 | DE0001102317 | 9,62 Mio. € |
| BUNDANL.V.13/23 | DE0001102325 | 3,65 Mio. € |
| SOUTH AFR. 2041 R214 | ZAG000077488 | 0,75 Mio. € |
| GERRESHEIMER ANL.... | XS0626028566 | 0,51 Mio. € |
| KRED.F.WIED.12/17... | XS0838228996 | 0,38 Mio. € |
| CONTI-GUMMI FIN. ... | XS0972719412 | 0,22 Mio. € |
| ARGENTINIEN 98/05 | DE0002488509 | 0,13 Mio. € |
| EIB EUR.INV.BK 05... | XS0220420763 | 0,12 Mio. € |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis