Zinssatz fest
| Kupon | 7,25 % |
| Laufzeit | 15.11.2016 |
| Kurs | 104,85 € |
| Tagesumsatz | 52.425,00 € |
| Geldkurs | 105,55 € |
| Geld Stücke | 50.000,00 |
| Briefkurs | 104,60 € |
| Brief Stücke | 50.000,00 |
| 1 Woche | +0,61 % |
| 1 Monat | +0,49 % |
| 6 Monate | +0,43 % |
| 1 Jahr | +0,97 % |
| 5 Jahre | +10,95 % |
| laufendes Jahr | -0,62 % |
| Name | ISIN | Tagesumsatz |
|---|---|---|
| BUND SCHATZANW. 1... | DE0001137420 | 19,94 Mio. € |
| BUNDANL.V. 10/21 | DE0001135424 | 5,89 Mio. € |
| BUNDANL.V. 07/18 | DE0001135341 | 2,71 Mio. € |
| GE CAP.AUSTR.FDG ... | XS0628828161 | 0,56 Mio. € |
| RUSSIAN FED. 12-27 | RU000A0JS3W6 | 0,32 Mio. € |
| LUFTHANSA IHS 09/14 | XS0419185789 | 0,13 Mio. € |
| THOMAS COOK FIN. ... | XS0937169570 | 0,10 Mio. € |
| CEDULAS TDA 3 04-16 | ES0317043000 | 0,10 Mio. € |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION