Zinssatz fest
| Kupon | 4,75 % |
| Laufzeit | 30.01.2014 |
| Kurs | 100,16 € |
| Tagesumsatz | 0,00 € |
| Geldkurs | € |
| Geld Stücke | |
| Briefkurs | € |
| Brief Stücke |
| 1 Woche | +0,16 % |
| 1 Monat | +0,29 % |
| 6 Monate | +0,26 % |
| 1 Jahr | +4,55 % |
| 5 Jahre | +16,03 % |
| laufendes Jahr | +2,20 % |
| Name | ISIN | Tagesumsatz |
|---|---|---|
| BUNDANL.V.13/23 | DE0001102317 | 9,62 Mio. € |
| BUNDANL.V.13/23 | DE0001102325 | 3,65 Mio. € |
| SOUTH AFR. 2041 R214 | ZAG000077488 | 0,75 Mio. € |
| GERRESHEIMER ANL.... | XS0626028566 | 0,51 Mio. € |
| KRED.F.WIED.12/17... | XS0838228996 | 0,38 Mio. € |
| CONTI-GUMMI FIN. ... | XS0972719412 | 0,22 Mio. € |
| ARGENTINIEN 98/05 | DE0002488509 | 0,13 Mio. € |
| EIB EUR.INV.BK 05... | XS0220420763 | 0,12 Mio. € |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis