BNP PARIBAS
Bonus-Zertifikat
| Cap | 5.100,00 € |
| Fälligkeit | 26.09.2013 |
| Kurs | 44,44 € |
| Tagesumsatz | 2,48 Mio. € |
| Geldkurs | 44,25 € |
| Geld Stücke | 11.000,00 |
| Briefkurs | 44,15 € |
| Brief Stücke | 11.000,00 |
| Name | DAX P-IN. |
| Gattung | IND |
| ISIN | DE0008469008 |
| Kurs | 8.359,25 |
| Börse | Indices Xetra |
| Zeit | 17:45 |
| Name | ISIN |
|---|---|
| DZ Bank Discount Zert DAX 06.09.2013 | DE000DZ9A9H2 |
| DZ Bank Discount Zert DAX 06.09.2013 | DE000DZ9A9P5 |
| CS Reverse Bonus Zertifikat | DE000CS0AQM6 |
| DZ Bank Discount Zert DAX 06.09.2013 | DE000DZ9A9F6 |
| DZ Bank Discount Zert DAX 06.09.2013 | DE000DZ9A9Y7 |
| DZ Bank Discount Zert DAX 06.09.2013 | DE000DZ9A9N0 |
| DZ Bank Discount Zert DAX 06.09.2013 | DE000DZ9A9R1 |
| DZ Bank Discount Zert DAX 06.09.2013 | DE000DZ9A9J8 |
| DZ Bank Discount Zert DAX 06.09.2013 | DE000DZ9A9T7 |
| DZ Bank Discount Zert DAX 06.09.2013 | DE000DZ9A9L4 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION