BNP PARIBAS
Bonus-Zertifikat
| Cap | 8.800,00 € |
| Fälligkeit | 22.05.2014 |
| Kurs | 83,12 € |
| Tagesumsatz | 0,00 € |
| Geldkurs | 83,26 € |
| Geld Stücke | 45.100,00 |
| Briefkurs | 83,23 € |
| Brief Stücke | 45.100,00 |
| Name | DAX P-IN. |
| Gattung | IND |
| ISIN | DE0008469008 |
| Kurs | 8.509,42 |
| Börse | Indices Xetra |
| Zeit | 17:45 |
| Name | ISIN |
|---|---|
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MWN8 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MVQ3 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT50EK8 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT50EE1 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MXQ9 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MWE7 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MXC9 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MWA5 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MX49 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MV82 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis