Deutsche Bank
Bonus-Zertifikat
| Cap | 2.850,00 € |
| Fälligkeit | 27.12.2013 |
| Kurs | 27,98 € |
| Tagesumsatz | 0,00 € |
| Geldkurs | 28,04 € |
| Geld Stücke | 55.000,00 |
| Briefkurs | 28,01 € |
| Brief Stücke | 55.000,00 |
| Name | DJ EURO STOXX 50 EUR Price |
| Gattung | IND |
| ISIN | EU0009658145 |
| Kurs | 2.827,15 |
| Börse | Indices STOXX |
| Zeit | 17:50 |
| Name | ISIN |
|---|---|
| UBS Express Zert SX5E 03.09.2013 | DE000UB8MEJ3 |
| DZ Bank Express Zert SX5E 10.09.2013 | DE000DZ0SPD9 |
| DZ Bank Bonus Zert SX5E 11.09.2013 | DE000AK0ET07 |
| DZ Bank Bonus Zert SX5E 11.09.2013 | DE000AK0ET07 |
| CS Top Memory Express 2 | DE000CS8AAX0 |
| UBS Express Zert SX5E 03.09.2013 | DE000UB8MEJ3 |
| LB H-T Express Zert SX5E 10.09.2013 | DE000WLZ0SH5 |
| LB H-T Express Zert SX5E 10.09.2013 | DE000WLZ0SH5 |
| DZ Bank Index/Partizip. Zert SX5E 09.09.... | DE000AK0FBT2 |
| DZ Bank Express Zert SX5E 10.09.2013 | DE000DZ0SPD9 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION