Goldman Sachs & Co
Bonus-Zertifikat
| Cap | € |
| Fälligkeit | 25.09.2013 |
| Kurs | 97,19 € |
| Tagesumsatz | 0,00 € |
| Geldkurs | 97,31 € |
| Geld Stücke | 5.500,00 |
| Briefkurs | 97,21 € |
| Brief Stücke | 5.500,00 |
| Name | DAX P-IN. |
| Gattung | IND |
| ISIN | DE0008469008 |
| Kurs | 8.509,42 |
| Börse | Indices Xetra |
| Zeit | 17:45 |
| Name | ISIN |
|---|---|
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MWA5 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MV82 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MWN8 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MVQ3 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MYJ2 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MXQ9 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MX49 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MWE7 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MY63 |
| Goldman Sachs Discount Zert DAX 14.10.20... | DE000GT2MXC9 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis