LBBW
Bonus-Zertifikat
| Cap | € |
| Fälligkeit | 28.11.2014 |
| Kurs | 10,70 € |
| Tagesumsatz | 0,11 Mio. € |
| Geldkurs | 10,80 € |
| Geld Stücke | 27.500,00 |
| Briefkurs | 10,75 € |
| Brief Stücke | 27.500,00 |
| Name | DEUTSCHE TELEKOM AG NA |
| Gattung | STO |
| ISIN | DE0005557508 |
| Kurs | 9,90 € |
| Börse | Xetra |
| Zeit | 17:35 |
| Name | ISIN |
|---|---|
| DZ Bank Bonus Zert DTE 06.09.2013 | DE000DZ9UN14 |
| DZ Bank Bonus Zert DTE 06.09.2013 | DE000DZ9UN14 |
| BayernLB Aktienanleihe DTE 06.09.2013 | DE000BLB1KG5 |
| BayernLB Aktienanleihe DTE 06.09.2013 | DE000BLB1KG5 |
| DZ Bank Discount Zert DTE 06.09.2013 | DE000DZE7N96 |
| DZ Bank Aktienanleihe DTE 06.09.2013 | DE000DZD35B4 |
| DZ Bank Aktienanleihe DTE 06.09.2013 | DE000DZD35B4 |
| DZ Bank Bonus Zert DTE 06.09.2013 | DE000DZ9UN22 |
| DZ Bank Discount Zert DTE 06.09.2013 | DE000DZE7N96 |
| DZ Bank Bonus Zert DTE 06.09.2013 | DE000DZ9UN22 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION