| Kurs | |
| Tagesumsatz | |
| Geldkurs | |
| Geld Stücke | |
| Briefkurs | |
| Brief Stücke |
| Name | |
| Gattung | |
| ISIN | |
| Kurs | |
| Börse | |
| Zeit | : |
| Name | ISIN |
|---|---|
| UBS Put 8 FTE 21.06.2013 | CH0192224290 |
| UBS Put 8 FTE 21.06.2013 | CH0192224290 |
| UBS Put 7.5 FTE 21.06.2013 | CH0192224274 |
| UBS Put 7.5 FTE 21.06.2013 | CH0192224274 |
| UBS Call 7.5 FTE 21.06.2013 | CH0212202730 |
| UBS Call 14 FTE 21.06.2013 | CH0192280987 |
| UBS Call 14 FTE 21.06.2013 | CH0192280987 |
| UBS Call 12 FTE 21.06.2013 | CH0192280946 |
| UBS Call 7.5 FTE 21.06.2013 | CH0212202730 |
| UBS Call 12 FTE 21.06.2013 | CH0192280946 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis