| Kurs | |
| Tagesumsatz | |
| Geldkurs | |
| Geld Stücke | |
| Briefkurs | |
| Brief Stücke |
| Name | |
| Gattung | |
| ISIN | |
| Kurs | |
| Börse | |
| Zeit | : |
| Name | ISIN |
|---|---|
| Commerzbank Knock-Out EURJPY 18.06.2013 | DE000CZ0CCM3 |
| Commerzbank Knock-Out EURJPY 18.06.2013 | DE000CZ0CCM3 |
| Commerzbank Knock-Out EURJPY 18.06.2013 | DE000CZ06T34 |
| Commerzbank Knock-Out EURJPY 18.06.2013 | DE000CZ06T34 |
| Commerzbank Knock-Out GLD 18.06.2013 | DE000CZ08QY7 |
| Commerzbank Knock-Out EURJPY 18.06.2013 | DE000CZ0PM62 |
| Commerzbank Knock-Out EURJPY 18.06.2013 | DE000CZ0PM62 |
| Commerzbank Knock-Out EURJPY 18.06.2013 | DE000CZ0LV99 |
| Commerzbank Knock-Out GLD 18.06.2013 | DE000CZ08QY7 |
| Commerzbank Knock-Out EURJPY 18.06.2013 | DE000CZ0LV99 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis