| Kurs | |
| Tagesumsatz | |
| Geldkurs | |
| Geld Stücke | |
| Briefkurs | |
| Brief Stücke |
| Name | |
| Gattung | |
| ISIN | |
| Kurs | |
| Börse | |
| Zeit | : |
| Name | ISIN |
|---|---|
| DZ Bank Knock-Out PSM 25.06.2013 | DE000DZB32B5 |
| DZ Bank Knock-Out PSM 25.06.2013 | DE000DZB32B5 |
| DZ Bank Knock-Out SIE 25.06.2013 | DE000DZB32E9 |
| DZ Bank Knock-Out SIE 25.06.2013 | DE000DZB32E9 |
| Deutsche Bank Call 6450 DAX 25.06.2013 | DE000DX6JJ62 |
| Deutsche Bank Call 6350 DAX 25.06.2013 | DE000DX6JJ47 |
| Deutsche Bank Call 6350 DAX 25.06.2013 | DE000DX6JJ47 |
| DZ Bank Knock-Out TKA 25.06.2013 | DE000DZB32H2 |
| Deutsche Bank Call 6450 DAX 25.06.2013 | DE000DX6JJ62 |
| DZ Bank Knock-Out TKA 25.06.2013 | DE000DZB32H2 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis