| Kurs | |
| Tagesumsatz | |
| Geldkurs | |
| Geld Stücke | |
| Briefkurs | |
| Brief Stücke |
| Name | |
| Gattung | |
| ISIN | |
| Kurs | |
| Börse | |
| Zeit | : |
| Name | ISIN |
|---|---|
| Citi Knock-Out ACA 20.06.2013 | DE000CF0PNV7 |
| Citi Knock-Out ACA 20.06.2013 | DE000CF0PNV7 |
| Commerzbank Knock-Out DAX 20.06.2013 | DE000CZ64Q85 |
| Commerzbank Knock-Out DAX 20.06.2013 | DE000CZ64Q85 |
| Citi Knock-Out ACA 20.06.2013 | DE000CF19DR8 |
| Citi Knock-Out ACA 20.06.2013 | DE000CF19DN7 |
| Citi Knock-Out ACA 20.06.2013 | DE000CF19DN7 |
| Citi Knock-Out ACA 20.06.2013 | DE000CF0PNW5 |
| Citi Knock-Out ACA 20.06.2013 | DE000CF19DR8 |
| Citi Knock-Out ACA 20.06.2013 | DE000CF0PNW5 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis