UBS AG, LONDON BRANCH
Put
| Basispreis | 8.400,00 € |
| Fälligkeit | 16.09.2013 |
| Kurs | 0,04 € |
| Tagesumsatz | 12.171,98 € |
| Geldkurs | 0,03 € |
| Geld Stücke | 22.000,00 |
| Briefkurs | 0,02 € |
| Brief Stücke | 22.000,00 |
| Name | DAX P-IN. |
| Gattung | IND |
| ISIN | DE0008469008 |
| Kurs | 8.509,42 |
| Börse | Indices Xetra |
| Zeit | 17:45 |
| Break-Even | 8.397,10 |
| Name | ISIN |
|---|---|
| UniCredit Call 8450 DAX 15.10.2013 | DE000HY0F9M0 |
| UniCredit Put 8000 DAX 15.10.2013 | DE000HY0GAL6 |
| UniCredit Call 8550 DAX 15.10.2013 | DE000HY0F9P3 |
| UniCredit Put 7950 DAX 15.10.2013 | DE000HY0GAM4 |
| UniCredit Call 8000 DAX 15.10.2013 | DE000HY0F9C1 |
| UniCredit Put 8050 DAX 15.10.2013 | DE000HY0GAK8 |
| UniCredit Call 8300 DAX 15.10.2013 | DE000HY0F9J6 |
| UniCredit Call 8050 DAX 15.10.2013 | DE000HY0F9D9 |
| UniCredit Call 8250 DAX 15.10.2013 | DE000HY0F9H0 |
| UniCredit Call 7950 DAX 15.10.2013 | DE000HY0F9B3 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis