| Name | |
| Gattung | |
| ISIN | |
| Kurs | |
| Börse | |
| Zeit | : |
| Name | ISIN |
|---|---|
| UniCredit Knock-Out DAX 15.10.2013 | DE000HY1VMG8 |
| UniCredit Knock-Out DAX 15.10.2013 | DE000HY1VMG8 |
| UniCredit Knock-Out DAX 15.10.2013 | DE000HY1VMH6 |
| UniCredit Knock-Out DAX 15.10.2013 | DE000HY1VMH6 |
| UniCredit Knock-Out DAX 15.10.2013 | DE000HY1VMD5 |
| UniCredit Knock-Out DAX 15.10.2013 | DE000HY1VME3 |
| UniCredit Knock-Out DAX 15.10.2013 | DE000HY1VME3 |
| UniCredit Knock-Out DAX 15.10.2013 | DE000HY1VMF0 |
| UniCredit Knock-Out DAX 15.10.2013 | DE000HY1VMD5 |
| UniCredit Knock-Out DAX 15.10.2013 | DE000HY1VMF0 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis