Interactive Brokers Financial Products
Call
| Basispreis | 14,50 € |
| Fälligkeit | 20.09.2013 |
| Kurs | 0,05 € |
| Tagesumsatz | 0,00 € |
| Geldkurs | 0,06 € |
| Geld Stücke | 12.100,00 |
| Briefkurs | 0,05 € |
| Brief Stücke | 12.100,00 |
| Name | E.ON SE NA |
| Gattung | STO |
| ISIN | DE000ENAG999 |
| Kurs | 13,74 € |
| Börse | Xetra |
| Zeit | 17:35 |
| Break-Even | 14,56 |
| Name | ISIN |
|---|---|
| Citi Call 14.5 EOAN 14.10.2013 | DE000CF2ZXD9 |
| Citi Call 15 EOAN 14.10.2013 | DE000CF2ZXE7 |
| Citi Call 11.8 EOAN 14.10.2013 | DE000CF4E8P2 |
| Citi Call 11.6 EOAN 14.10.2013 | DE000CF4E8N7 |
| Citi Put 11.5 EOAN 14.10.2013 | DE000CF2ZXJ6 |
| Citi Call 12 EOAN 14.10.2013 | DE000CF2ZX83 |
| Citi Call 11.5 EOAN 14.10.2013 | DE000CF2ZX75 |
| Citi Put 10.5 EOAN 14.10.2013 | DE000CF2ZXG2 |
| Citi Put 12.5 EOAN 14.10.2013 | DE000CF2ZXL2 |
| Citi Call 13.5 EOAN 14.10.2013 | DE000CF2ZXB3 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis