BNP PARIBAS
Call
| Basispreis | 4,80 € |
| Fälligkeit | 20.09.2013 |
| Kurs | 0,13 € |
| Tagesumsatz | 0,00 € |
| Geldkurs | 0,14 € |
| Geld Stücke | 22.000,00 |
| Briefkurs | 0,12 € |
| Brief Stücke | 22.000,00 |
| Name | Nokia Corporation |
| Gattung | STO |
| ISIN | FI0009000681 |
| Kurs | 4,75 € |
| Börse | OMX Equities |
| Zeit | 17:29 |
| Break-Even | 4,94 |
| Name | ISIN |
|---|---|
| Goldman Sachs Put 4.2 NOK1V 20.09.2013 | DE000GT6CT68 |
| BVT Put 2.7 NOK1V 20.09.2013 | DE000VT7RGD1 |
| Soc. Generale Knock-Out NOK1V 20.09.2013 | DE000SG4H380 |
| Soc. Generale Knock-Out NOK1V 20.09.2013 | DE000SG4H372 |
| BVT Knock-Out NOK1V 20.09.2013 | DE000VT9PSJ3 |
| Soc. Generale Knock-Out NOK1V 20.09.2013 | DE000SG4A4M6 |
| BVT Knock-Out NOK1V 20.09.2013 | DE000VT82U25 |
| BVT Put 2.9 NOK1V 20.09.2013 | DE000VT7RF40 |
| BVT Put 2.4 NOK1V 20.09.2013 | DE000VT7RGJ8 |
| BVT Call 2.9 NOK1V 20.09.2013 | DE000VT7UCD4 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis