Citi
Call
| Basispreis | 7,00 € |
| Fälligkeit | 12.08.2013 |
| Kurs | 0,08 € |
| Tagesumsatz | 9.000,56 € |
| Geldkurs | 0,10 € |
| Geld Stücke | 40.000,00 |
| Briefkurs | 0,08 € |
| Brief Stücke | 40.000,00 |
| Name | COMMERZBANK AG |
| Gattung | STO |
| ISIN | DE000CBK1001 |
| Kurs | 8,07 € |
| Börse | Xetra |
| Zeit | 17:35 |
| Break-Even | 7,96 |
| Name | ISIN |
|---|---|
| ClosedTurbo/Call/CBK=D/2013-08-1 | CH0218825781 |
| ClosedTurbo/Call/CBK=D/2013-08-1 | CH0218825799 |
| ClosedTurbo/Call/CBK=D/2013-08-1 | CH0218825765 |
| ClosedTurbo/Call/CBK=D/2013-08-1 | CH0218825773 |
| ClosedTurbo/Call/CBK=D/2013-08-1 | CH0218825849 |
| ClosedTurbo/Call/CBK=D/2013-08-1 | CH0218825823 |
| ClosedTurbo/Call/CBK=D/2013-08-1 | CH0218825831 |
| ClosedTurbo/Call/CBK=D/2013-08-1 | CH0218825807 |
| ClosedTurbo/Call/CBK=D/2013-08-1 | CH0218825856 |
| ClosedTurbo/Call/CBK=D/2013-08-1 | CH0218825815 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION