| Kurs | |
| Tagesumsatz | |
| Geldkurs | |
| Geld Stücke | |
| Briefkurs | |
| Brief Stücke |
| Name | |
| Gattung | |
| ISIN | |
| Kurs | |
| Börse | |
| Zeit | : |
| Name | ISIN |
|---|---|
| Citi Knock-Out DAX 21.06.2013 | DE000CF0UN90 |
| Citi Knock-Out DAX 21.06.2013 | DE000CF0UN90 |
| Citi Knock-Out DAX 21.06.2013 | DE000CF0UN66 |
| Citi Knock-Out DAX 21.06.2013 | DE000CF0UN66 |
| Citi Knock-Out DAX 21.06.2013 | DE000CF119Z7 |
| Citi Knock-Out DAX 21.06.2013 | DE000CF10P44 |
| Citi Knock-Out DAX 21.06.2013 | DE000CF10P44 |
| Citi Knock-Out DAX 21.06.2013 | DE000CF0UNB9 |
| Citi Knock-Out DAX 21.06.2013 | DE000CF119Z7 |
| Citi Knock-Out DAX 21.06.2013 | DE000CF0UNB9 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis