| Kurs | |
| Tagesumsatz | |
| Geldkurs | |
| Geld Stücke | |
| Briefkurs | |
| Brief Stücke |
| Name | |
| Gattung | |
| ISIN | |
| Kurs | |
| Börse | |
| Zeit | : |
| Name | ISIN |
|---|---|
| RBS Call 1450 GLD 19.07.2013 | GB00B9GLT131 |
| RBS Call 1450 GLD 19.07.2013 | GB00B9GLT131 |
| RBS Call 1400 GLD 19.07.2013 | GB00B9GLT248 |
| RBS Call 1400 GLD 19.07.2013 | GB00B9GLT248 |
| RBS Put 1350 GLD 19.07.2013 | GB00B9GLSY97 |
| RBS Put 1400 GLD 19.07.2013 | GB00B9GLSZ05 |
| RBS Put 1400 GLD 19.07.2013 | GB00B9GLSZ05 |
| RBS Call 1500 GLD 19.07.2013 | GB00B9GLT024 |
| RBS Put 1350 GLD 19.07.2013 | GB00B9GLSY97 |
| RBS Call 1500 GLD 19.07.2013 | GB00B9GLT024 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis