| Kurs | |
| Tagesumsatz | |
| Geldkurs | |
| Geld Stücke | |
| Briefkurs | |
| Brief Stücke |
| Name | |
| Gattung | |
| ISIN | |
| Kurs | |
| Börse | |
| Zeit | : |
| Name | ISIN |
|---|---|
| Commerzbank Call 0.55 LLD 19.06.2013 | DE000CK9U0K5 |
| Commerzbank Call 0.55 LLD 19.06.2013 | DE000CK9U0K5 |
| Commerzbank Call 0.4 LLD 19.06.2013 | DE000CK8NPJ8 |
| Commerzbank Call 0.4 LLD 19.06.2013 | DE000CK8NPJ8 |
| Commerzbank Put 0.35 LLD 19.06.2013 | DE000CZ1F252 |
| Commerzbank Call 0.7 LLD 19.06.2013 | DE000CZ1F237 |
| Commerzbank Call 0.7 LLD 19.06.2013 | DE000CZ1F237 |
| Commerzbank Call 0.65 LLD 19.06.2013 | DE000CZ1F229 |
| Commerzbank Put 0.35 LLD 19.06.2013 | DE000CZ1F252 |
| Commerzbank Call 0.65 LLD 19.06.2013 | DE000CZ1F229 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis