Commerzbank AG
Put
| Basispreis | 9,60 € |
| Fälligkeit | 14.08.2013 |
| Kurs | 0,09 € |
| Tagesumsatz | 0,00 € |
| Geldkurs | 0,03 € |
| Geld Stücke | 37.500,00 |
| Briefkurs | 0,02 € |
| Brief Stücke | 37.500,00 |
| Name | DEUTSCHE TELEKOM AG NA |
| Gattung | STO |
| ISIN | DE0005557508 |
| Kurs | 9,90 € |
| Börse | Xetra |
| Zeit | 17:35 |
| Break-Even | 9,57 |
| Name | ISIN |
|---|---|
| ClosedTurbo/Call/DTE=D/2013-08-1 | CH0218827480 |
| ClosedTurbo/Call/DTE=D/2013-08-1 | CH0218827498 |
| ClosedTurbo/Call/DTE=D/2013-08-1 | CH0218827464 |
| ClosedTurbo/Call/DTE=D/2013-08-1 | CH0218827472 |
| ClosedTurbo/Call/DTE=D/2013-08-1 | CH0218827548 |
| ClosedTurbo/Call/DTE=D/2013-08-1 | CH0218827522 |
| ClosedTurbo/Call/DTE=D/2013-08-1 | CH0218827530 |
| ClosedTurbo/Call/DTE=D/2013-08-1 | CH0218827506 |
| ClosedTurbo/Call/DTE=D/2013-08-1 | CH0218827555 |
| ClosedTurbo/Call/DTE=D/2013-08-1 | CH0218827514 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION