| Kurs | |
| Tagesumsatz | |
| Geldkurs | |
| Geld Stücke | |
| Briefkurs | |
| Brief Stücke |
| Name | |
| Gattung | |
| ISIN | |
| Kurs | |
| Börse | |
| Zeit | : |
| Name | ISIN |
|---|---|
| DZ Bank Call 76 ALV 21.06.2013 | DE000DZ5WRT2 |
| DZ Bank Call 76 ALV 21.06.2013 | DE000DZ5WRT2 |
| DZ Bank Call 60 ALV 21.06.2013 | DE000DZ5WRP0 |
| DZ Bank Call 60 ALV 21.06.2013 | DE000DZ5WRP0 |
| DZ Bank Put 64 ALV 21.06.2013 | DE000DZ97JW7 |
| DZ Bank Put 92 ALV 21.06.2013 | DE000DZ8LEB5 |
| DZ Bank Put 92 ALV 21.06.2013 | DE000DZ8LEB5 |
| DZ Bank Call 80 ALV 21.06.2013 | DE000DZ5WRU0 |
| DZ Bank Put 64 ALV 21.06.2013 | DE000DZ97JW7 |
| DZ Bank Call 80 ALV 21.06.2013 | DE000DZ5WRU0 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis