Deutsche Bank
Put
| Basispreis | 8.050,00 € |
| Fälligkeit | 14.08.2013 |
| Kurs | 0,02 € |
| Tagesumsatz | 680,00 € |
| Geldkurs | 0,03 € |
| Geld Stücke | 27.500,00 |
| Briefkurs | 0,01 € |
| Brief Stücke | 27.500,00 |
| Name | DAX P-IN. |
| Gattung | IND |
| ISIN | DE0008469008 |
| Kurs | 8.359,25 |
| Börse | Indices Xetra |
| Zeit | 17:45 |
| Break-Even | 8.047,00 |
| Name | ISIN |
|---|---|
| Goldman Sachs Put 7400 DAX 11.09.2013 | DE000GT4VSW4 |
| Goldman Sachs Call 8350 DAX 11.09.2013 | DE000GT4VQB2 |
| Goldman Sachs Call 8150 DAX 11.09.2013 | DE000GT4VQ78 |
| Goldman Sachs Put 7700 DAX 11.09.2013 | DE000GT4VTH3 |
| Goldman Sachs Put 5800 DAX 11.09.2013 | DE000GT4VR44 |
| Goldman Sachs Put 7000 DAX 11.09.2013 | DE000GT4VS27 |
| Goldman Sachs Call 7600 DAX 11.09.2013 | DE000GT4VP38 |
| Goldman Sachs Call 8700 DAX 11.09.2013 | DE000GT4VQJ5 |
| Goldman Sachs Put 6800 DAX 11.09.2013 | DE000GT4VRS4 |
| Goldman Sachs Put 5950 DAX 11.09.2013 | DE000GT4VR77 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION