Deutsche Bank
Call
| Basispreis | 1.350,00 € |
| Fälligkeit | 18.09.2013 |
| Kurs | 0,30 € |
| Tagesumsatz | 180,00 € |
| Geldkurs | 0,22 € |
| Geld Stücke | 16.500,00 |
| Briefkurs | 0,10 € |
| Brief Stücke | 16.500,00 |
| Name | GOLD (Fixing) |
| Gattung | COM |
| ISIN | XC0009655157 |
| Kurs | 1.324,90$ |
| Börse | Deutsche Bank Rohstoffe |
| Zeit | 22:29 |
| Break-Even | 1.017,62 |
| Name | ISIN |
|---|---|
| Citi Call 1400 GLD 09.10.2013 | DE000CF20745 |
| Citi Call 1525 GLD 09.10.2013 | DE000CF20794 |
| Citi Call 1050 GLD 09.10.2013 | DE000CF206Q1 |
| Citi Call 1100 GLD 09.10.2013 | DE000CF206S7 |
| Citi Put 1000 GLD 09.10.2013 | DE000CF207J4 |
| Citi Put 875 GLD 09.10.2013 | DE000CF3ETY6 |
| Citi Put 800 GLD 09.10.2013 | DE000CF3ETV2 |
| Citi Put 1400 GLD 09.10.2013 | DE000CF20802 |
| Citi Put 1075 GLD 09.10.2013 | DE000CF207M8 |
| Citi Put 850 GLD 09.10.2013 | DE000CF3ETX8 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis