DZ Bank AG
Put
| Basispreis | 10.500,00 € |
| Fälligkeit | 05.12.2013 |
| Kurs | 0,03 € |
| Tagesumsatz | 0,00 € |
| Geldkurs | 0,04 € |
| Geld Stücke | 11.000,00 |
| Briefkurs | 0,03 € |
| Brief Stücke | 11.000,00 |
| Name | |
| Gattung | IND |
| ISIN | JP9010C00002 |
| Kurs | |
| Börse | |
| Zeit | : |
| Break-Even | 79,40 |
| Name | ISIN |
|---|---|
| Citi Call 12500 Nikkei 225 Stock Average Index 11.10.2013 | DE000CF3ZFS2 |
| BVT Knock-Out Nikkei 225 Stock Average Index 11.10.2013 | DE000VZ0QX76 |
| BVT Knock-Out Nikkei 225 Stock Average Index 11.10.2013 | DE000VZ0J2L1 |
| BVT Knock-Out Nikkei 225 Stock Average Index 11.10.2013 | DE000VZ0L2T0 |
| Citi Put 13500 Nikkei 225 Stock Average Index 11.10.2013 | DE000CF29VA5 |
| BVT Put 14750 Nikkei 225 Stock Average Index 11.10.2013 | DE000VT90WS8 |
| Citi Put 15000 Nikkei 225 Stock Average Index 11.10.2013 | DE000CF29VG2 |
| BVT Call 12750 Nikkei 225 Stock Average Index 11.10.2013 | DE000VZ0RR99 |
| Citi Put 14250 Nikkei 225 Stock Average Index 11.10.2013 | DE000CF29VD9 |
| BVT Knock-Out Nikkei 225 Stock Average Index 11.10.2013 | DE000VZ0TK45 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis