| Kurs | |
| Tagesumsatz | |
| Geldkurs | |
| Geld Stücke | |
| Briefkurs | |
| Brief Stücke |
| Name | |
| Gattung | |
| ISIN | |
| Kurs | |
| Börse | |
| Zeit | : |
| Name | ISIN |
|---|---|
| DZ Bank Knock-Out SIE 25.06.2013 | DE000DZB32E9 |
| DZ Bank Knock-Out SIE 25.06.2013 | DE000DZB32E9 |
| DZ Bank Knock-Out PSM 25.06.2013 | DE000DZB32B5 |
| DZ Bank Knock-Out PSM 25.06.2013 | DE000DZB32B5 |
| DZ Bank Call 70 SLV 25.06.2013 | DE000DZ7Z0F8 |
| DZ Bank Call 50 SLV 25.06.2013 | DE000DZ7Z0D3 |
| DZ Bank Call 50 SLV 25.06.2013 | DE000DZ7Z0D3 |
| DZ Bank Knock-Out TKA 25.06.2013 | DE000DZB32H2 |
| DZ Bank Call 70 SLV 25.06.2013 | DE000DZ7Z0F8 |
| DZ Bank Knock-Out TKA 25.06.2013 | DE000DZB32H2 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis