The Royal Bank of Scotland N.V.
Call
| Basispreis | 22,00 € |
| Fälligkeit | 20.09.2013 |
| Kurs | 0,25 € |
| Tagesumsatz | 1.120,00 € |
| Geldkurs | 0,25 € |
| Geld Stücke | 27.500,00 |
| Briefkurs | 0,22 € |
| Brief Stücke | 27.500,00 |
| Name | SILBER (Fixing) |
| Gattung | COM |
| ISIN | XC0009653103 |
| Kurs | |
| Börse | |
| Zeit | : |
| Break-Even | 16,80 |
| Name | ISIN |
|---|---|
| Deutsche Bank Knock-Out SLV 04.10.2013 | DE000DX9MD78 |
| Deutsche Bank Knock-Out SLV 04.10.2013 | DE000DX9MDD1 |
| Deutsche Bank Knock-Out SLV 04.10.2013 | DE000DX9MD94 |
| Deutsche Bank Knock-Out SLV 04.10.2013 | DE000DX9MDA7 |
| Deutsche Bank Knock-Out SLV 04.10.2013 | DE000DX9MD86 |
| Deutsche Bank Knock-Out SLV 04.10.2013 | DE000DX9MD11 |
| Deutsche Bank Knock-Out SLV 04.10.2013 | DE000DX9MD45 |
| Deutsche Bank Knock-Out SLV 04.10.2013 | DE000DX9MCX1 |
| Deutsche Bank Knock-Out SLV 04.10.2013 | DE000DX9MDE9 |
| Deutsche Bank Knock-Out SLV 04.10.2013 | DE000DX9MD37 |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis