| Name | Kurs | Performance | Tageshoch | Tagestief | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,3294 | 0,0000 % | 1,3294 | 1,3294 | 23:00:00 |
| EUR/JPY | 132,1078 | -0,2070 % | 132,6580 | 131,6628 | 22:59:59 |
| EUR/CHF | 1,2360 | -0,0016 % | 1,2360 | 1,2360 | 23:00:00 |
| USD/JPY | 99,3800 | 0,0075 % | 99,3800 | 99,3775 | 23:00:00 |
| EUR/GBP | 0,8374 | -0,0161 % | 0,8374 | 0,8374 | 23:00:00 |
| USD/CHF | 0,9297 | -0,0022 % | 0,9297 | 0,9297 | 23:00:00 |
| GBP/USD | 1,5876 | 0,0038 % | 1,5876 | 1,5876 | 23:00:00 |
| GBP/JPY | 157,7620 | 0,2757 % | 157,9723 | 157,1203 | 22:59:57 |
| GBP/CHF | 1,4760 | 0,3454 % | 1,4812 | 1,4700 | 22:59:56 |
Testen Sie mit dem kostenlosen Demokonto den Devisenhandel.
Jetzt mit Alpari handeln