| Index | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 8.509,42 | +0,18 % | +15,42 | 13 - 0 - 17 | ||||
| TECDAX | 1.063,45 | +0,06 % | +0,66 | 17 - 0 - 13 | ||||
| MDAX | 14.840,30 | +0,11 % | +16,78 | 21 - 0 - 29 | ||||
| SDAX | 6.325,90 | +0,14 % | +8,64 | 27 - 1 - 21 | ||||
| CDAX | 763,36 | +0,20 % | +1,50 | 206 - 85 - 213 | ||||
| HDAX | 4.421,61 | +0,15 % | +6,71 | 51 - 0 - 59 | ||||
| Prime Sektor | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
| DAXSECTOR AUTOMOB.TR | 1.250,58 | +0,82 % | +10,12 | 7 - 1 - 4 | ||||
| DAXSECTOR BANKS TR | 180,93 | -0,50 % | -0,91 | 1 - 0 - 3 | ||||
| DAXSECTOR CHEMICA... | 1.977,20 | +0,27 % | +5,37 | 6 - 0 - 4 | ||||
| DAXSECTOR CONSUME... | 1.218,21 | +0,06 % | +0,79 | 7 - 0 - 7 | ||||
| DAXSECTOR INDUSTR... | 3.939,27 | -0,38 % | -15,16 | 35 - 3 - 32 | ||||
| DAXSECTOR INSURAN... | 492,85 | +0,64 % | +3,11 | 3 - 0 - 1 | ||||
| DAXSECTOR MEDIA TR | 287,70 | +2,28 % | +6,40 | 1 - 2 - 3 | ||||
| DAXSECTOR RETAIL TR | 291,80 | -0,59 % | -1,72 | 9 - 1 - 7 | ||||
| DAXSECTOR SOFTWAR... | 15.018,81 | -0,58 % | -87,49 | 17 - 3 - 17 | ||||
| DAXSECTOR UTILITI... | 763,28 | -0,49 % | -3,72 | 1 - 0 - 3 | ||||
| DAXSECTOR TELECOM... | 132,88 | -0,01 % | -0,01 | 3 - 0 - 3 | ||||
| Index | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 8.509,42 | +0,18 % | +15,42 | 13 - 0 - 17 | ||||
| TECDAX | 1.063,45 | +0,06 % | +0,66 | 17 - 0 - 13 | ||||
| MDAX | 14.840,30 | +0,11 % | +16,78 | 21 - 0 - 29 | ||||
| SDAX | 6.325,90 | +0,14 % | +8,64 | 27 - 1 - 21 | ||||
| CDAX | 763,36 | +0,20 % | +1,50 | 206 - 85 - 213 | ||||
| HDAX | 4.421,61 | +0,15 % | +6,71 | 51 - 0 - 59 | ||||
| Prime Sektor | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
| DAXSECTOR AUTOMOB.TR | 1.250,58 | +0,82 % | +10,12 | 7 - 1 - 4 | ||||
| DAXSECTOR BANKS TR | 180,93 | -0,50 % | -0,91 | 1 - 0 - 3 | ||||
| DAXSECTOR CHEMICA... | 1.977,20 | +0,27 % | +5,37 | 6 - 0 - 4 | ||||
| DAXSECTOR CONSUME... | 1.218,21 | +0,06 % | +0,79 | 7 - 0 - 7 | ||||
| DAXSECTOR INDUSTR... | 3.939,27 | -0,38 % | -15,16 | 35 - 3 - 32 | ||||
| DAXSECTOR INSURAN... | 492,85 | +0,64 % | +3,11 | 3 - 0 - 1 | ||||
| DAXSECTOR MEDIA TR | 287,70 | +2,28 % | +6,40 | 1 - 2 - 3 | ||||
| DAXSECTOR RETAIL TR | 291,80 | -0,59 % | -1,72 | 9 - 1 - 7 | ||||
| DAXSECTOR SOFTWAR... | 15.018,81 | -0,58 % | -87,49 | 17 - 3 - 17 | ||||
| DAXSECTOR UTILITI... | 763,28 | -0,49 % | -3,72 | 1 - 0 - 3 | ||||
| DAXSECTOR TELECOM... | 132,88 | -0,01 % | -0,01 | 3 - 0 - 3 | ||||
| Index | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 8.509,42 | +0,18 % | +15,42 | 13 - 0 - 17 | ||||
| TECDAX | 1.063,45 | +0,06 % | +0,66 | 17 - 0 - 13 | ||||
| MDAX | 14.840,30 | +0,11 % | +16,78 | 21 - 0 - 29 | ||||
| SDAX | 6.325,90 | +0,14 % | +8,64 | 27 - 1 - 21 | ||||
| CDAX | 763,36 | +0,20 % | +1,50 | 206 - 85 - 213 | ||||
| HDAX | 4.421,61 | +0,15 % | +6,71 | 51 - 0 - 59 | ||||
| Prime Sektor | Indexstand | Performance | Top - Neutral - Flop | |||||
| DAXSECTOR AUTOMOB.TR | 1.250,58 | +0,82 % | +10,12 | 7 - 1 - 4 | ||||
| DAXSECTOR BANKS TR | 180,93 | -0,50 % | -0,91 | 1 - 0 - 3 | ||||
| DAXSECTOR CHEMICA... | 1.977,20 | +0,27 % | +5,37 | 6 - 0 - 4 | ||||
| DAXSECTOR CONSUME... | 1.218,21 | +0,06 % | +0,79 | 7 - 0 - 7 | ||||
| DAXSECTOR INDUSTR... | 3.939,27 | -0,38 % | -15,16 | 35 - 3 - 32 | ||||
| DAXSECTOR INSURAN... | 492,85 | +0,64 % | +3,11 | 3 - 0 - 1 | ||||
| DAXSECTOR MEDIA TR | 287,70 | +2,28 % | +6,40 | 1 - 2 - 3 | ||||
| DAXSECTOR RETAIL TR | 291,80 | -0,59 % | -1,72 | 9 - 1 - 7 | ||||
| DAXSECTOR SOFTWAR... | 15.018,81 | -0,58 % | -87,49 | 17 - 3 - 17 | ||||
| DAXSECTOR UTILITI... | 763,28 | -0,49 % | -3,72 | 1 - 0 - 3 | ||||
| DAXSECTOR TELECOM... | 132,88 | -0,01 % | -0,01 | 3 - 0 - 3 | ||||
(neu: Schlusskurse sowie Aussage zum MDax-Verbleib)... mehr
(neu: Schlusskurse sowie Aussage zum MDax-Verbleib von der Commerzbank)... mehr
(Im ersten Satz wurde ein Grammatikfehler entfernt.)... mehr
Vodafone ist bei Kabel Deutschland <KD8.ETR> am Ziel und hat den Aktie des deutschen Kabelnetzbetreibers damit zu einem kräftigen Kurssprung... mehr
(Neu: Analystenkommentar von Equinet)... mehr
Die Milliardenübernahme eines Großteils ihrer Kliniken hat die Aktien von Rhön-Klinikum <RHK.ETR> am Freitag nach oben katapultiert... mehr
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Testen Sie mit dem kostenlosen Demokonto den Devisenhandel.
Jetzt mit Alpari handeln