30
14 - 0 - 16
| Aktueller Kurs | 967,46 |
| Kurs Eröffnung | 971,55 |
| Tageshoch | 971,55 |
| Tagestief | 964,22 |
| 52 Wochenhoch | 970,40 |
| 52 Wochentief | 713,90 |
| 1 Woche | +2,01 % |
| 1 Monat | +6,70 % |
| 6 Monate | +20,26 % |
| 1 Jahr | +30,30 % |
| 5 Jahre | +9,04 % |
| laufendes Jahr | +16,83 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVA Optical Netw. | DE0005103006 | 3,85 € | -0,39 % | -1,94 % | -1,23 % | -15,64 % |
| Aixtron AG | DE000A0WMPJ6 | 12,28 € | +2,85 % | +8,24 % | +26,62 % | -2,50 % |
| BB Biotech AG | CH0038389992 | 97,40 € | +1,09 % | +3,23 % | +9,44 % | +52,93 % |
| Bechtle AG | DE0005158703 | 38,00 € | -1,45 % | +6,00 % | +4,32 % | +21,21 % |
| Cancom IT Systeme AG | DE0005419105 | 17,24 € | +0,35 % | +1,06 % | +21,84 % | +48,75 % |
| Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 24,66 € | -2,47 % | -0,94 % | +13,02 % | +26,82 % |
| Dialog Semiconductor | GB0059822006 | 11,85 € | -3,03 % | +5,57 % | +31,14 % | -21,21 % |
| Drägerwerk AG Vz. | DE0005550636 | 98,66 € | +0,54 % | -0,70 % | +5,86 % | +20,24 % |
| Drillisch AG | DE0005545503 | 14,20 € | -7,22 % | -8,09 % | -2,37 % | +56,54 % |
| EUROMICRON NA O.N. | DE000A1K0300 | 15,80 € | -1,16 % | -0,60 % | +8,00 % | -22,32 % |
| Evotec OAI AG | DE0005664809 | 2,82 € | +0,07 % | +0,93 % | +34,70 % | +28,68 % |
| FREENET AG NA | DE000A0Z2ZZ5 | 19,40 € | -0,61 % | +1,36 % | +5,09 % | +74,54 % |
| Jenoptik AG | DE0006229107 | 9,12 € | +0,22 % | +2,85 % | +12,01 % | +70,21 % |
| Kontron AG | DE0006053952 | 4,10 € | +2,50 % | +1,23 % | -1,82 % | -7,87 % |
| LPKF Laser & Electr. | DE0006450000 | 21,84 € | +1,72 % | +9,72 % | +12,75 % | +68,04 % |
| MorphoSys AG | DE0006632003 | 35,76 € | -0,45 % | +4,32 % | +14,25 % | +100,67 % |
| Nordex AG | DE000A0D6554 | 5,99 € | -0,68 % | -3,50 % | +16,41 % | +100,67 % |
| Pfeiffer Vacuum Tech | DE0006916604 | 98,03 € | +0,50 % | +2,71 % | +10,34 % | +16,74 % |
| PSI F.PR.U.SYS. NA | DE000A0Z1JH9 | 14,98 € | -3,17 % | -3,26 % | -5,58 % | +3,31 % |
| Qiagen NV | NL0000240000 | 14,56 € | +0,38 % | +1,08 % | -6,22 % | +11,96 % |
| QSC AG | DE0005137004 | 2,62 € | +1,35 % | +3,27 % | +8,70 % | +41,05 % |
| Sartorius AG Vz. | DE0007165631 | 75,25 € | -5,96 % | -3,76 % | +1,69 % | +64,30 % |
| SMA Solar Techn. AG | DE000A0DJ6J9 | 21,10 € | -2,54 % | +6,06 % | +20,60 % | -21,22 % |
| Software AG | DE0003304002 | 25,48 € | -3,14 % | -4,23 % | -7,12 % | +9,45 % |
| STRATEC AG | DE0007289001 | 37,39 € | -0,03 % | +3,86 % | +11,75 % | +22,99 % |
| SUESS MICROTEC NA... | DE000A1K0235 | 8,46 € | +0,08 % | -4,94 % | -2,13 % | -7,15 % |
| TELEFONICA DTLD H... | DE000A1J5RX9 | 5,69 € | -1,16 % | -0,46 % | -9,14 % | + % |
| United Internet AG | DE0005089031 | 22,68 € | -0,94 % | +3,44 % | +12,53 % | +64,35 % |
| WireCard AG | DE0007472060 | 22,25 € | +2,58 % | +6,43 % | +5,95 % | +62,65 % |
| XING AG | DE000XNG8888 | 44,58 € | +1,44 % | +4,34 % | +8,88 % | -1,86 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis