50
27 - 0 - 23
| Aktueller Kurs | 14.200,91 |
| Kurs Eröffnung | 14.151,25 |
| Tageshoch | 14.200,91 |
| Tagestief | 14.078,59 |
| 52 Wochenhoch | 14.163,68 |
| 52 Wochentief | 9.715,52 |
| 1 Woche | +1,65 % |
| 1 Monat | +9,08 % |
| 6 Monate | +25,96 % |
| 1 Jahr | +39,64 % |
| 5 Jahre | +46,41 % |
| laufendes Jahr | +19,19 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Springer AG | DE0005501357 | 33,74 € | -0,35 % | +3,80 % | -2,25 % | -0,21 % |
| Aareal Bank AG | DE0005408116 | 18,72 € | +0,43 % | +3,25 % | +14,08 % | +44,78 % |
| Norddt. Affinerie AG | DE0006766504 | 47,38 € | -2,30 % | +2,19 % | +0,98 % | +17,78 % |
| BayWa AG | DE0005194062 | 39,04 € | -0,83 % | +1,11 % | +5,81 % | +42,20 % |
| Bilfinger Berger AG | DE0005909006 | 79,01 € | +0,78 % | +2,74 % | +3,48 % | +19,08 % |
| BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 124,95 € | +0,16 % | +3,35 % | +0,20 % | +37,35 % |
| Celesio AG | DE000CLS1001 | 16,76 € | +2,54 % | +7,71 % | +14,91 % | +39,77 % |
| Deutsche EuroShop AG | DE0007480204 | 34,12 € | -0,80 % | -0,45 % | +9,87 % | +17,90 % |
| Deutsche Wohnen AG | DE000A0HN5C6 | 15,56 € | -1,24 % | +3,01 % | +17,74 % | +30,58 % |
| Dürr AG | DE0005565204 | 101,55 € | +0,40 % | +2,54 % | +24,01 % | +129,70 % |
| ElringKlinger AG | DE0007856023 | 27,46 € | +0,40 % | +1,85 % | +19,39 % | +38,76 % |
| EADS Co | NL0000235190 | 43,10 € | +0,09 % | -0,13 % | +9,20 % | +51,39 % |
| Fielmann AG | DE0005772206 | 79,51 € | +0,21 % | +2,71 % | +8,18 % | +10,89 % |
| Fraport AG | DE0005773303 | 46,90 € | +0,26 % | +1,08 % | +4,66 % | +8,15 % |
| Fuchs Petrolub AG Vz | DE0005790430 | 64,19 € | +2,20 % | +3,99 % | +0,79 % | +52,91 % |
| Gagfah S.A. | LU0269583422 | 10,30 € | +1,23 % | +0,59 % | +11,88 % | +48,18 % |
| GEA Group AG | DE0006602006 | 29,12 € | +0,78 % | +4,71 % | +14,63 % | +37,79 % |
| Gerresheimer AG | DE000A0LD6E6 | 47,57 € | -0,07 % | +2,43 % | +10,98 % | +36,77 % |
| Gerry Weber Int. AG | DE0003304101 | 35,50 € | -0,87 % | +1,05 % | +14,18 % | +13,49 % |
| Gildemeister AG | DE0005878003 | 17,90 € | -0,44 % | -0,91 % | +12,90 % | +29,57 % |
| GSW IMMOBILIEN AG | DE000GSW1111 | 33,05 € | -2,07 % | -0,03 % | +14,68 % | +26,39 % |
| Hamburger Hafen u L. | DE000A0S8488 | 19,00 € | -0,03 % | +3,77 % | +15,30 % | -9,11 % |
| Hannover Rückvers. | DE0008402215 | 58,56 € | -1,30 % | -4,70 % | -3,78 % | +33,09 % |
| Hochtief AG | DE0006070006 | 56,51 € | +0,18 % | -0,30 % | +12,30 % | +46,40 % |
| HUGO BOSS AG NA O.N. | DE000A1PHFF7 | 86,19 € | -0,36 % | -3,70 % | +3,04 % | +9,54 % |
| KABEL DT. HOLDING... | DE000KD88880 | 72,42 € | +0,11 % | -4,02 % | -0,73 % | +51,06 % |
| Klöckner & Co AG | DE000KC01000 | 9,87 € | -0,54 % | +4,06 % | +5,34 % | +19,57 % |
| Krones AG | DE0006335003 | 55,13 € | +0,95 % | +0,18 % | -0,67 % | +39,89 % |
| KUKA AG | DE0006204407 | 36,90 € | -1,86 % | -2,17 % | +15,20 % | +106,55 % |
| Leoni AG | DE0005408884 | 38,84 € | -0,33 % | +5,53 % | +23,56 % | +14,24 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis