50
1 - 0 - 49
| Aktueller Kurs | 13.984,52 |
| Kurs Eröffnung | 14.058,98 |
| Tageshoch | 14.060,36 |
| Tagestief | 13.879,36 |
| 52 Wochenhoch | 14.258,83 |
| 52 Wochentief | 9.715,52 |
| 1 Woche | -0,48 % |
| 1 Monat | +4,79 % |
| 6 Monate | +22,58 % |
| 1 Jahr | +36,72 % |
| 5 Jahre | +46,43 % |
| laufendes Jahr | +17,38 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Springer AG | DE0005501357 | 33,86 € | +1,80 % | +1,77 % | -2,29 % | +2,27 % |
| Aareal Bank AG | DE0005408116 | 18,43 € | +1,12 % | -2,64 % | +7,78 % | +48,15 % |
| Norddt. Affinerie AG | DE0006766504 | 46,22 € | -0,11 % | -2,58 % | -5,07 % | +17,94 % |
| BayWa AG | DE0005194062 | 38,64 € | +0,72 % | -0,55 % | +3,44 % | +42,07 % |
| Bilfinger Berger AG | DE0005909006 | 77,86 € | -0,18 % | +0,71 % | +0,66 % | +21,18 % |
| BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 121,65 € | -0,37 % | -1,50 % | -3,45 % | +34,05 % |
| Celesio AG | DE000CLS1001 | 15,94 € | -0,31 % | -1,42 % | +3,88 % | +36,06 % |
| Deutsche EuroShop AG | DE0007480204 | 33,84 € | +1,21 % | -1,21 % | +6,28 % | +18,32 % |
| Deutsche Wohnen AG | DE000A0HN5C6 | 14,94 € | -1,03 % | -2,03 % | +11,12 % | +23,92 % |
| Dürr AG | DE0005565204 | 98,60 € | +1,21 % | +0,28 % | +15,09 % | +134,29 % |
| ElringKlinger AG | DE0007856023 | 26,71 € | -1,53 % | +0,17 % | +9,04 % | +35,93 % |
| EADS Co | NL0000235190 | 42,55 € | +1,03 % | -1,71 % | +3,92 % | +51,86 % |
| Fielmann AG | DE0005772206 | 78,85 € | +0,31 % | -2,30 % | +6,08 % | +13,29 % |
| Fraport AG | DE0005773303 | 46,11 € | -0,10 % | -0,32 % | +2,69 % | +10,60 % |
| Fuchs Petrolub AG Vz | DE0005790430 | 64,20 € | +1,20 % | +3,22 % | +0,85 % | +54,70 % |
| Gagfah S.A. | LU0269583422 | 9,99 € | -0,46 % | -3,30 % | +6,65 % | +42,29 % |
| GEA Group AG | DE0006602006 | 28,34 € | -0,39 % | +1,38 % | +9,38 % | +37,82 % |
| Gerresheimer AG | DE000A0LD6E6 | 46,42 € | +0,06 % | -0,99 % | +6,33 % | +33,95 % |
| Gerry Weber Int. AG | DE0003304101 | 34,70 € | +0,78 % | -1,98 % | +7,98 % | +14,54 % |
| Gildemeister AG | DE0005878003 | 17,84 € | -0,22 % | -1,74 % | +7,02 % | +35,52 % |
| GSW IMMOBILIEN AG | DE000GSW1111 | 31,61 € | -0,66 % | -4,21 % | +7,87 % | +15,05 % |
| Hamburger Hafen u L. | DE000A0S8488 | 18,70 € | +0,00 % | +0,08 % | +14,06 % | -8,15 % |
| Hannover Rückvers. | DE0008402215 | 57,12 € | -0,87 % | -5,23 % | -9,36 % | +29,69 % |
| Hochtief AG | DE0006070006 | 54,57 € | -0,24 % | -3,94 % | +5,43 % | +47,19 % |
| HUGO BOSS AG NA O.N. | DE000A1PHFF7 | 85,50 € | +0,23 % | -0,65 % | -2,90 % | +13,16 % |
| KABEL DT. HOLDING... | DE000KD88880 | 72,49 € | +0,03 % | -0,89 % | -1,31 % | +51,37 % |
| Klöckner & Co AG | DE000KC01000 | 9,55 € | +0,46 % | -3,79 % | -0,82 % | +20,81 % |
| Krones AG | DE0006335003 | 54,52 € | -0,75 % | +1,08 % | -1,41 % | +37,85 % |
| KUKA AG | DE0006204407 | 37,08 € | +1,53 % | -1,90 % | +11,64 % | +113,10 % |
| Leoni AG | DE0005408884 | 38,08 € | +0,34 % | +0,71 % | +15,85 % | +19,64 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis