30
17 - 0 - 13
| Aktueller Kurs | 1.027,01 |
| Kurs Eröffnung | 1.020,72 |
| Tageshoch | 1.028,21 |
| Tagestief | 1.018,56 |
| 52 Wochenhoch | 1.020,92 |
| 52 Wochentief | 774,46 |
| 1 Woche | +1,66 % |
| 1 Monat | +3,56 % |
| 6 Monate | +15,27 % |
| 1 Jahr | +31,25 % |
| 5 Jahre | +31,84 % |
| laufendes Jahr | +24,02 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1 Woche | 1 Monat | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVA Optical Netw. | DE0005103006 | 4,03 € | -0,79 % | -0,25 % | +7,98 % | -21,29 % |
| Aixtron AG | DE000A0WMPJ6 | 12,61 € | +1,94 % | +5,00 % | +0,96 % | +2,40 % |
| BB Biotech AG | CH0038389992 | 101,10 € | -0,69 % | -2,37 % | +0,25 % | +34,89 % |
| Bechtle AG | DE0005158703 | 38,01 € | +2,99 % | +2,36 % | +2,85 % | +22,85 % |
| Cancom IT Systeme AG | DE0005419105 | 23,75 € | -0,21 % | -8,05 % | +16,42 % | +69,64 % |
| Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 25,48 € | -0,14 % | -0,86 % | -4,91 % | +31,27 % |
| Dialog Semiconductor | GB0059822006 | 13,50 € | +1,39 % | +4,98 % | +25,87 % | -17,08 % |
| Drägerwerk AG Vz. | DE0005550636 | 97,80 € | -0,41 % | +2,26 % | -2,74 % | +36,21 % |
| Drillisch AG | DE0005545503 | 14,00 € | +0,07 % | +0,47 % | +4,32 % | +65,94 % |
| EUROMICRON NA O.N. | DE000A1K0300 | 16,76 € | +1,61 % | +6,79 % | +14,40 % | -15,14 % |
| Evotec OAI AG | DE0005664809 | 2,56 € | -0,08 % | -1,88 % | -3,10 % | -2,29 % |
| FREENET AG NA | DE000A0Z2ZZ5 | 18,41 € | -0,11 % | +1,94 % | +2,65 % | +52,53 % |
| Jenoptik AG | DE0006229107 | 10,24 € | +2,40 % | +5,06 % | +10,33 % | +76,83 % |
| Kontron AG | DE0006053952 | 3,95 € | +3,95 % | +13,18 % | +11,36 % | -0,50 % |
| LPKF Laser & Electr. | DE0006450000 | 14,12 € | -0,91 % | +0,50 % | +11,93 % | +119,68 % |
| MorphoSys AG | DE0006632003 | 57,79 € | +4,81 % | +6,04 % | +13,89 % | +221,32 % |
| Nordex AG | DE000A0D6554 | 7,60 € | +1,69 % | +9,30 % | +37,96 % | +128,11 % |
| Pfeiffer Vacuum Tech | DE0006916604 | 84,50 € | -1,40 % | +1,08 % | +4,19 % | +7,56 % |
| PSI F.PR.U.SYS. NA | DE000A0Z1JH9 | 13,90 € | +1,61 % | +5,70 % | -5,44 % | -19,65 % |
| Qiagen NV | NL0000240000 | 16,11 € | +0,75 % | -0,43 % | +3,94 % | +14,66 % |
| QSC AG | DE0005137004 | 3,31 € | +9,54 % | +5,86 % | +11,99 % | +50,75 % |
| Sartorius AG Vz. | DE0007165631 | 83,87 € | -1,91 % | -0,55 % | +5,98 % | +58,25 % |
| SMA Solar Techn. AG | DE000A0DJ6J9 | 25,94 € | +0,17 % | +3,57 % | +11,88 % | -0,46 % |
| Software AG | DE0003304002 | 24,34 € | -1,64 % | +3,42 % | -4,12 % | -8,46 % |
| STRATEC AG | DE0007289001 | 28,55 € | +0,60 % | +1,64 % | +0,18 % | -13,48 % |
| SUESS MICROTEC NA... | DE000A1K0235 | 7,30 € | -0,49 % | +2,33 % | -5,67 % | -15,42 % |
| TELEFONICA DTLD H... | DE000A1J5RX9 | 5,32 € | +2,90 % | +2,62 % | -2,40 % | + % |
| United Internet AG | DE0005089031 | 24,22 € | -0,55 % | +0,75 % | -1,06 % | +66,00 % |
| WireCard AG | DE0007472060 | 22,76 € | +0,13 % | -1,83 % | +2,36 % | +42,35 % |
| XING AG | DE000XNG8888 | 72,19 € | +1,26 % | +28,52 % | +36,26 % | +84,44 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION