30
18 - 0 - 12
| Aktueller Kurs | 971,28 |
| Kurs Eröffnung | 968,12 |
| Tageshoch | 972,33 |
| Tagestief | 968,09 |
| 52 Wochenhoch | 970,40 |
| 52 Wochentief | 713,90 |
| 1 Woche | +2,10 % |
| 1 Monat | +7,12 % |
| 6 Monate | +19,97 % |
| 1 Jahr | +30,81 % |
| 5 Jahre | +12,23 % |
| laufendes Jahr | +17,29 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVA Optical Netw. | DE0005103006 | 3,87 € | +0,52 % | +0,94 % | -0,72 % | -15,21 % |
| Aixtron AG | DE000A0WMPJ6 | 12,46 € | +1,43 % | +9,74 % | +28,43 % | -1,11 % |
| BB Biotech AG | CH0038389992 | 98,00 € | +0,62 % | +1,95 % | +10,11 % | +53,87 % |
| Bechtle AG | DE0005158703 | 38,94 € | +2,47 % | +10,85 % | +6,90 % | +24,21 % |
| Cancom IT Systeme AG | DE0005419105 | 17,40 € | +0,90 % | +0,26 % | +22,93 % | +50,09 % |
| Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 24,75 € | +0,36 % | -1,90 % | +13,43 % | +27,28 % |
| Dialog Semiconductor | GB0059822006 | 12,06 € | +1,81 % | +4,28 % | +33,52 % | -19,78 % |
| Drägerwerk AG Vz. | DE0005550636 | 97,97 € | -0,70 % | -2,42 % | +5,12 % | +19,40 % |
| Drillisch AG | DE0005545503 | 13,60 € | -4,16 % | -12,34 % | -6,43 % | +50,03 % |
| EUROMICRON NA O.N. | DE000A1K0300 | 15,74 € | -0,35 % | -1,29 % | +7,62 % | -22,59 % |
| Evotec OAI AG | DE0005664809 | 2,81 € | -0,28 % | +2,55 % | +34,32 % | +28,31 % |
| FREENET AG NA | DE000A0Z2ZZ5 | 19,52 € | +0,62 % | +2,33 % | +5,74 % | +75,62 % |
| Jenoptik AG | DE0006229107 | 9,20 € | +0,83 % | +1,36 % | +12,95 % | +71,63 % |
| Kontron AG | DE0006053952 | 4,10 € | +0,10 % | +2,60 % | -1,72 % | -7,78 % |
| LPKF Laser & Electr. | DE0006450000 | 22,88 € | +4,74 % | +14,20 % | +18,09 % | +76,00 % |
| MorphoSys AG | DE0006632003 | 35,25 € | -1,43 % | +2,68 % | +12,62 % | +97,81 % |
| Nordex AG | DE000A0D6554 | 6,09 € | +1,65 % | -6,21 % | +18,33 % | +103,99 % |
| Pfeiffer Vacuum Tech | DE0006916604 | 97,58 € | -0,46 % | +2,77 % | +9,84 % | +16,21 % |
| PSI F.PR.U.SYS. NA | DE000A0Z1JH9 | 15,28 € | +2,00 % | -0,84 % | -3,69 % | +5,38 % |
| Qiagen NV | NL0000240000 | 14,46 € | -0,65 % | +0,52 % | -6,83 % | +11,23 % |
| QSC AG | DE0005137004 | 2,61 € | -0,61 % | -2,61 % | +8,03 % | +40,19 % |
| Sartorius AG Vz. | DE0007165631 | 74,00 € | -1,66 % | -5,19 % | +0,00 % | +61,57 % |
| SMA Solar Techn. AG | DE000A0DJ6J9 | 22,40 € | +6,16 % | +8,03 % | +28,03 % | -16,37 % |
| Software AG | DE0003304002 | 25,99 € | +1,98 % | -1,79 % | -5,28 % | +11,62 % |
| STRATEC AG | DE0007289001 | 37,00 € | -1,06 % | +3,32 % | +10,56 % | +21,69 % |
| SUESS MICROTEC NA... | DE000A1K0235 | 8,69 € | +2,72 % | -1,00 % | +0,53 % | -4,62 % |
| TELEFONICA DTLD H... | DE000A1J5RX9 | 5,66 € | -0,46 % | +0,44 % | -9,56 % | + % |
| United Internet AG | DE0005089031 | 23,25 € | +2,51 % | +5,06 % | +15,36 % | +68,48 % |
| WireCard AG | DE0007472060 | 21,96 € | -1,30 % | +4,77 % | +4,57 % | +60,53 % |
| XING AG | DE000XNG8888 | 45,72 € | +2,53 % | +9,94 % | +11,64 % | +0,63 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis