Startseite
Sie sind hier: Home > Wirtschaft > Börse >

Indizes

...

DAX P-IN.

DE0008469008

Index

Indices Xetra

09.08.2013 | 17:45 Uhr
8.338,31
Performance
+0,24 % +19,99
Indexwerte

30

Top-Neutral-Flop

22 - 0 - 8

Aktuelle Entwicklung für DAX P-IN.
Kursdaten
  • Aktueller Kurs 8.338,31
    Kurs Eröffnung 8.332,53
    Tageshoch 8.374,59
    Tagestief 8.286,41
    52 Wochenhoch 8.530,89
    52 Wochentief 6.895,49
Performance
  • 1 Woche -0,82 %
    1 Monat +2,20 %
    6 Monate +9,23 %
    1 Jahr +20,07 %
    5 Jahre +26,15 %
    laufendes Jahr +9,54 %
Name ISIN Kurs Intraday 1 Woche 1 Monat 1 Jahr
ADIDAS AG NA O.N. DE000A1EWWW0 83,97  € -0,04 % -4,08 % -2,27 % +36,74 %
Allianz SE DE0008404005 118,85  € +0,17 %-0,63 % +2,50 % +37,32 %
BASF SE NA O.N. DE000BASF111 64,79  € -0,63 % -2,81 % -8,05 % +6,34 %
BMW St. DE0005190003 72,30  € +0,86 % +0,17 % +2,52 % +20,70 %
BAYER AG NA DE000BAY0017 86,96  € -0,28 % -2,95 % +2,78 % +38,80 %
Beiersdorf AG DE0005200000 66,90  € -0,59 % -4,70 % -4,74 % +17,93 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 7,89  € +3,06 % +18,50 % +32,22 %-33,69 %
Continental AG DE0005439004 117,50  € +1,47 %-0,89 % +5,24 % +43,47 %
Daimler AG DE0007100000 54,26  € +0,09 % +0,87 % +3,65 % +31,17 %
Deutsche Bank DE0005140008 34,15  € +0,52 %-0,25 % +2,03 % +34,74 %
Deutsche Boerse AG DE0005810055 55,45  € -0,40 % -0,75 % +6,04 % +34,12 %
Deutsche Post DE0005552004 21,74  € +0,67 % +1,97 % +8,54 % +40,97 %
Deutsche Telekom AG DE0005557508 9,72  € -0,32 % +5,74 % +7,99 % +5,60 %
E.ON AG DE000ENAG999 12,25  € +0,70 %-2,74 % +0,57 %-31,20 %
Fresenius Med. Care DE0005785802 49,21  € +0,22 % +3,13 %-1,85 % -15,32 %
Fresenius AG DE0005785604 96,35  € +0,99 %-0,46 % -0,55 % +11,49 %
HeidelbergCement AG DE0006047004 57,66  € +1,05 %-1,03 % +10,02 % +42,51 %
Henkel KGaA Vz. DE0006048432 76,96  € +0,30 % +2,92 % +5,31 % +26,35 %
Infineon Techn. AG DE0006231004 6,98  € -0,21 % +2,00 % +0,71 % +16,97 %
K+S AG NA O.N. DE000KSAG888 18,20  € +1,99 % +5,02 %-32,32 % -53,77 %
LANXESS AG DE0005470405 45,52  € +0,04 %-2,09 % -2,18 % -21,92 %
LINDE AG DE0006483001 143,05  € +0,25 %-1,21 % -2,02 % +15,74 %
Lufthansa AG DE0008232125 14,84  € +2,10 %-0,03 % -3,48 % +48,98 %
Merck KGaA DE0006599905 119,40  € -1,08 % -5,31 % +1,49 % +47,26 %
Münchener Rückvers. DE0008430026 144,65  € +0,70 %-5,24 % -0,34 % +21,55 %
RWE AG DE0007037129 21,30  € +0,05 %-3,14 % -5,21 % -35,78 %
SAP AG DE0007164600 56,11  € +0,02 %-0,95 % -2,18 % +8,64 %
Siemens AG DE0007236101 83,54  € +0,47 %-0,54 % +5,02 % +12,63 %
ThyssenKrupp AG DE0007500001 16,98  € +1,65 % +0,27 % +10,01 % +3,22 %
Volkswagen AG Vz. DE0007664039 183,25  € +0,83 %-0,41 % +9,50 % +23,94 %
Ergebnisanzeige ändern: 15 | 30 | 50
Disclaimer

Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis


Partner
Finden Sie Ihren Traumjob
 
Strom-Rechner
Tarifvergleich Strom
Strom-Rechner (kWh/Jahr)

Zins-Check
Tagesgeld-Vergleich

Anzeige
Shopping 
AKOYA-Notebook "E6232" jetzt 50,- € reduziert

Ci3-CPU, Windows 8, 1000 GB Speicher u.v.m. zum attraktiven Preis von 349,- €. bei MEDION




Anzeige