110
40 - 2 - 68
| Aktueller Kurs | 4.285,50 |
| Kurs Eröffnung | 4.323,82 |
| Tageshoch | 4.324,36 |
| Tagestief | 4.265,46 |
| 52 Wochenhoch | 4.396,11 |
| 52 Wochentief | 3.070,50 |
| 1 Woche | -1,04 % |
| 1 Monat | +6,59 % |
| 6 Monate | +14,93 % |
| 1 Jahr | +32,05 % |
| 5 Jahre | +20,10 % |
| laufendes Jahr | +10,39 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Springer AG | DE0005501357 | 33,86 € | +1,80 % | +1,77 % | -2,29 % | +2,27 % |
| Aareal Bank AG | DE0005408116 | 18,43 € | +1,12 % | -2,64 % | +7,78 % | +48,15 % |
| ADIDAS AG NA O.N. | DE000A1EWWW0 | 85,60 € | -0,91 % | +0,09 % | +7,39 % | +45,33 % |
| ADVA Optical Netw. | DE0005103006 | 3,93 € | -0,23 % | +2,08 % | +3,50 % | -19,35 % |
| Aixtron AG | DE000A0WMPJ6 | 12,28 € | -2,11 % | +0,00 % | +15,09 % | -1,52 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | 117,10 € | -0,43 % | -2,09 % | +5,92 % | +55,18 % |
| Norddt. Affinerie AG | DE0006766504 | 46,22 € | -0,11 % | -2,58 % | -5,07 % | +17,94 % |
| BASF SE NA O.N. | DE000BASF111 | 73,45 € | -1,09 % | -1,30 % | +7,46 % | +28,68 % |
| BMW St. | DE0005190003 | 70,88 € | -0,84 % | -1,46 % | +4,48 % | +14,36 % |
| BAYER AG NA | DE000BAY0017 | 84,46 € | +0,66 % | +0,80 % | +4,76 % | +67,41 % |
| BayWa AG | DE0005194062 | 38,64 € | +0,72 % | -0,55 % | +3,44 % | +42,07 % |
| BB Biotech AG | CH0038389992 | 94,51 € | -0,55 % | -2,97 % | +2,58 % | +43,70 % |
| Bechtle AG | DE0005158703 | 36,54 € | -2,46 % | -3,86 % | +1,33 % | +14,53 % |
| Beiersdorf AG | DE0005200000 | 70,41 € | +0,28 % | -0,18 % | +1,11 % | +38,49 % |
| Bilfinger Berger AG | DE0005909006 | 77,86 € | -0,18 % | +0,71 % | +0,66 % | +21,18 % |
| BRENNTAG AG | DE000A1DAHH0 | 121,65 € | -0,37 % | -1,50 % | -3,45 % | +34,05 % |
| Cancom IT Systeme AG | DE0005419105 | 17,02 € | -0,38 % | -1,31 % | +10,70 % | +30,68 % |
| Carl Zeiss Meditec | DE0005313704 | 24,50 € | +0,45 % | -0,65 % | +8,79 % | +25,90 % |
| Celesio AG | DE000CLS1001 | 15,94 € | -0,31 % | -1,42 % | +3,88 % | +36,06 % |
| COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 7,67 € | -2,39 % | -1,87 % | -26,27 % | -45,54 % |
| Continental AG | DE0005439004 | 99,66 € | -0,49 % | -0,64 % | +12,79 % | +47,25 % |
| Daimler AG | DE0007100000 | 47,40 € | -1,34 % | -3,26 % | +16,82 % | +24,44 % |
| Deutsche Bank | DE0005140008 | 34,95 € | -2,75 % | -6,82 % | +7,32 % | +20,19 % |
| Deutsche Boerse AG | DE0005810055 | 46,03 € | -0,90 % | -0,70 % | -0,29 % | +18,04 % |
| Deutsche EuroShop AG | DE0007480204 | 33,84 € | +1,21 % | -1,21 % | +6,28 % | +18,32 % |
| Deutsche Post | DE0005552004 | 20,18 € | +0,02 % | +2,20 % | +10,36 % | +52,47 % |
| Deutsche Wohnen AG | DE000A0HN5C6 | 14,94 € | -1,03 % | -2,03 % | +11,12 % | +23,92 % |
| Dialog Semiconductor | GB0059822006 | 11,60 € | -5,31 % | -2,15 % | +20,91 % | -24,90 % |
| Drägerwerk AG Vz. | DE0005550636 | 96,35 € | -1,01 % | -2,34 % | -0,94 % | +16,66 % |
| Drillisch AG | DE0005545503 | 12,80 € | -1,88 % | -9,86 % | -11,30 % | +39,23 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis