49
26 - 0 - 23
| Aktueller Kurs | 5.969,38 |
| Kurs Eröffnung | 5.972,89 |
| Tageshoch | 5.980,96 |
| Tagestief | 5.958,23 |
| 52 Wochenhoch | 6.110,61 |
| 52 Wochentief | 4.684,79 |
| 1 Woche | +0,38 % |
| 1 Monat | -0,12 % |
| 6 Monate | +12,96 % |
| 1 Jahr | +23,47 % |
| 5 Jahre | +31,17 % |
| laufendes Jahr | +13,72 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Berlin PLC | GB00B128C026 | 2,00 € | +2,41 % | -3,19 % | -6,98 % | +32,36 % |
| Alstria Office AG | DE000A0LD2U1 | 8,72 € | +0,46 % | -0,33 % | -10,30 % | +11,72 % |
| Amadeus Fire AG | DE0005093108 | 46,10 € | +0,81 % | -0,32 % | -6,87 % | +28,27 % |
| Balda AG | DE0005215107 | 4,11 € | +0,07 % | -1,72 % | -6,21 % | -10,67 % |
| Bauer AG | DE0005168108 | 20,59 € | +2,67 % | -1,25 % | -5,79 % | +8,31 % |
| Bertrandt AG | DE0005232805 | 84,91 € | +0,07 % | +0,72 % | -2,06 % | +47,16 % |
| Biotest AG Vz. | DE0005227235 | 53,19 € | +0,34 % | +1,31 % | -4,25 % | +43,37 % |
| C.A.T. oil AG | AT0000A00Y78 | 12,20 € | -3,25 % | +9,47 % | +26,69 % | +136,43 % |
| CENTROTEC Sust. AG | DE0005407506 | 13,18 € | -1,38 % | -2,91 % | -6,19 % | +2,89 % |
| CeWe Color Holding | DE0005403901 | 34,14 € | -0,31 % | +2,63 % | -0,45 % | +11,35 % |
| comdirect bank AG | DE0005428007 | 7,57 € | +0,77 % | -1,51 % | +0,05 % | +4,67 % |
| Constantin Medien AG | DE0009147207 | 1,45 € | +1,47 % | +5,75 % | -2,87 % | +1,68 % |
| CTS EVENTIM AG | DE0005470306 | 32,10 € | -1,08 % | +1,12 % | +2,44 % | +28,61 % |
| Delticom AG | DE0005146807 | 37,82 € | -1,93 % | -0,90 % | -1,34 % | -35,34 % |
| Deutz AG | DE0006305006 | 5,03 € | -0,28 % | +4,27 % | +6,71 % | +20,44 % |
| DIC Asset AG | DE0005098404 | 8,00 € | -0,16 % | +1,98 % | -6,78 % | +29,00 % |
| Dt. Beteiligungs AG | DE0005508105 | 19,26 € | -1,05 % | +0,55 % | +4,11 % | +16,73 % |
| GESCO AG NA O.N. | DE000A1K0201 | 72,76 € | -0,60 % | -3,87 % | -10,12 % | +23,97 % |
| GFK AG | DE0005875306 | 38,45 € | +1,22 % | +0,92 % | -2,14 % | -0,63 % |
| Grammer AG | DE0005895403 | 23,63 € | -4,95 % | -1,60 % | -11,43 % | +78,41 % |
| GRENKELEASING AG | DE0005865901 | 67,66 € | +0,82 % | +4,27 % | +12,58 % | +44,76 % |
| H&R Wasag AG | DE0007757007 | 8,95 € | +0,38 % | -4,16 % | -2,73 % | -36,00 % |
| HAMBORNER REIT O.N. | DE0006013006 | 7,00 € | -0,44 % | -0,65 % | -4,57 % | +0,36 % |
| Hawesko Holding AG | DE0006042708 | 40,56 € | +0,56 % | -3,42 % | -3,41 % | +11,49 % |
| Heidelberger Druckm. | DE0007314007 | 2,16 € | +0,98 % | +7,25 % | +17,38 % | +99,91 % |
| Highlight Commun. AG | CH0006539198 | 4,10 € | +1,26 % | +1,74 % | -2,82 % | +24,05 % |
| Hornbach Holding Vz. | DE0006083439 | 50,71 € | + % | +0,62 % | +1,42 % | -8,63 % |
| Indus Holding AG | DE0006200108 | 26,40 € | -0,19 % | -0,38 % | +0,84 % | +23,54 % |
| IVG Immobilien AG | DE0006205701 | 0,28 € | +1,07 % | -1,05 % | -2,41 % | -79,28 % |
| Jungheinrich AG Vz. | DE0006219934 | 36,10 € | +1,63 % | -0,55 % | +1,21 % | +50,48 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis