4
0 - 0 - 4
| Aktueller Kurs | 175,37 |
| Kurs Eröffnung | 181,06 |
| Tageshoch | 181,06 |
| Tagestief | 173,37 |
| 52 Wochenhoch | 197,25 |
| 52 Wochentief | 119,47 |
| 1 Woche | -0,92 % |
| 1 Monat | +11,14 % |
| 6 Monate | +2,00 % |
| 1 Jahr | +18,24 % |
| 5 Jahre | -61,09 % |
| laufendes Jahr | +3,21 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank AG | DE0005408116 | 18,22 € | -2,64 % | -3,72 % | +6,58 % | +46,50 % |
| COMMERZBANK AG | DE000CBK1001 | 7,86 € | -6,12 % | +4,65 % | -27,12 % | -44,20 % |
| Deutsche Bank | DE0005140008 | 35,94 € | -3,35 % | -4,19 % | +10,36 % | +23,59 % |
| Deutsche Postbank AG | DE0008001009 | 32,90 € | -0,90 % | +0,29 % | +0,12 % | +12,48 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis