4
1 - 0 - 3
| Aktueller Kurs | 518,40 |
| Kurs Eröffnung | 518,60 |
| Tageshoch | 521,06 |
| Tagestief | 514,21 |
| 52 Wochenhoch | 518,40 |
| 52 Wochentief | 303,44 |
| 1 Woche | +1,15 % |
| 1 Monat | +14,80 % |
| 6 Monate | +30,57 % |
| 1 Jahr | +60,69 % |
| 5 Jahre | +36,74 % |
| laufendes Jahr | +16,86 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | DE0008404005 | 119,60 € | +0,72 % | +2,35 % | +15,78 % | +58,81 % |
| Generali Deutschl. | DE0008400029 | 103,20 € | -1,15 % | -0,48 % | +7,32 % | +68,66 % |
| Hannover Rückvers. | DE0008402215 | 60,27 € | -0,68 % | -0,13 % | +0,55 % | +41,58 % |
| Münchener Rückvers. | DE0008430026 | 149,20 € | -1,22 % | -1,26 % | +0,95 % | +46,63 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis