75
34 - 4 - 37
| Aktueller Kurs | 3.628,95 |
| Kurs Eröffnung | 3.623,53 |
| Tageshoch | 3.645,35 |
| Tagestief | 3.598,38 |
| 52 Wochenhoch | 3.689,13 |
| 52 Wochentief | 2.623,43 |
| 1 Woche | +0,64 % |
| 1 Monat | +7,27 % |
| 6 Monate | +18,25 % |
| 1 Jahr | +32,56 % |
| 5 Jahre | +9,94 % |
| laufendes Jahr | +10,76 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Vision Tech | IL0010837248 | 6,70 € | +1,36 % | +1,36 % | +10,20 % | +63,41 % |
| aleo solar AG | DE000A0JM634 | 2,04 € | +2,00 % | +6,81 % | +0,54 % | -89,30 % |
| Alphaform AG | DE0005487953 | 2,50 € | -3,02 % | -1,54 % | -15,76 % | +51,85 % |
| Amadeus Fire AG | DE0005093108 | 49,50 € | +0,65 % | +6,91 % | +10,53 % | +41,85 % |
| Analytik Jena AG | DE0005213508 | 10,60 € | -0,33 % | -3,50 % | +0,62 % | -1,62 % |
| Augusta Techn. AG | DE000A0D6612 | 24,01 € | -1,40 % | -1,60 % | -2,00 % | +4,39 % |
| Balda AG | DE0005215107 | 4,38 € | -2,08 % | -2,32 % | +8,17 % | +4,21 % |
| Basler AG | DE0005102008 | 19,99 € | -0,55 % | +0,65 % | +22,64 % | +59,92 % |
| BayWa AG | DE0005194005 | 41,26 € | -2,93 % | -0,11 % | +6,63 % | +35,84 % |
| BayWa AG | DE0005194062 | 38,85 € | -0,37 % | +0,90 % | +7,29 % | +43,84 % |
| Centrosolar Group AG | DE0005148506 | 0,26 € | +3,59 % | -5,45 % | +25,60 % | -64,67 % |
| CENTROTEC Sust. AG | DE0005407506 | 14,05 € | -6,46 % | -10,14 % | -9,82 % | +7,95 % |
| Centrotherm | DE000A0JMMN2 | 1,32 € | -6,24 % | -15,53 % | +13,48 % | -73,25 % |
| CropEnergies AG | DE000A0LAUP1 | 5,78 € | +1,07 % | -1,82 % | +1,46 % | +18,02 % |
| Deutz AG | DE0006305006 | 4,71 € | +1,29 % | +2,97 % | +22,98 % | +14,26 % |
| Dr. Hönle AG | DE0005157101 | 11,50 € | -7,26 % | -5,35 % | +2,22 % | +12,36 % |
| Dürr AG | DE0005565204 | 98,32 € | +0,71 % | -1,03 % | +20,59 % | +141,90 % |
| elexis AG | DE0005085005 | 25,00 € | +0,00 % | -2,34 % | +11,51 % | +8,70 % |
| EnviTec Biogas AG | DE000A0MVLS8 | 7,57 € | -1,69 % | -1,69 % | +8,92 % | -1,19 % |
| EADS Co | NL0000235190 | 43,29 € | -0,12 % | +4,96 % | +8,89 % | +55,83 % |
| Francotyp-Postalia | DE000FPH9000 | 2,79 € | -0,36 % | +2,24 % | +21,83 % | +18,22 % |
| GEA Group AG | DE0006602006 | 27,95 € | +0,94 % | +2,16 % | +12,38 % | +37,52 % |
| GFK AG | DE0005875306 | 39,29 € | +0,72 % | -1,65 % | -4,73 % | +0,74 % |
| Gildemeister AG | DE0005878003 | 18,15 € | +0,78 % | -0,36 % | +17,55 % | +38,60 % |
| Q-Cells AG | DE0005558662 | 0,04 € | + % | +0,00 % | +0,00 % | -74,17 % |
| Heidelberger Druckm. | DE0007314007 | 1,84 € | -1,55 % | +3,43 % | +22,98 % | +41,83 % |
| Homag Group AG | DE0005297204 | 14,27 € | -1,45 % | -0,21 % | +2,81 % | +32,13 % |
| ItN Nanovation AG | DE000A0JL461 | 2,52 € | +3,96 % | +1,61 % | -7,69 % | +10,53 % |
| Jenoptik AG | DE0006229107 | 9,12 € | +0,22 % | +0,52 % | +12,01 % | +70,21 % |
| Jetter AG | DE0006264005 | 4,50 € | -1,10 % | -3,87 % | -0,44 % | -19,64 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis