37
17 - 3 - 17
| Aktueller Kurs | 15.018,81 |
| Kurs Eröffnung | 15.104,83 |
| Tageshoch | 15.148,92 |
| Tagestief | 14.995,94 |
| 52 Wochenhoch | 16.775,57 |
| 52 Wochentief | 13.806,72 |
| 1 Woche | +1,79 % |
| 1 Monat | -2,93 % |
| 6 Monate | -10,46 % |
| 1 Jahr | +5,24 % |
| 5 Jahre | +72,21 % |
| laufendes Jahr | -4,29 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1 Woche | 1 Monat | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdLINK Intern. Media | DE0005490155 | 2,26 € | -3,43 % | -6,31 % | +10,00 % | +42,09 % |
| AllforOne Midmarket | DE0005110001 | 15,98 € | +3,13 % | +8,96 % | -4,57 % | +60,81 % |
| ATOSS Software AG | DE0005104400 | 25,98 € | -2,35 % | +3,94 % | -10,09 % | +23,69 % |
| Bechtle AG | DE0005158703 | 36,30 € | -0,74 % | +0,15 % | -3,89 % | +16,16 % |
| BETA Systems SW AG | DE0005224406 | 1,88 € | +0,05 % | +4,44 % | +4,44 % | +15,20 % |
| Cancom IT Systeme AG | DE0005419105 | 21,80 € | -0,34 % | +2,01 % | +2,44 % | +69,45 % |
| CENIT AG Systemhaus | DE0005407100 | 9,49 € | +0,74 % | +0,01 % | +7,84 % | +48,28 % |
| CompuGROUP Holding | DE0005437305 | 17,94 € | +0,17 % | +3,70 % | +14,05 % | +36,22 % |
| Fabasoft AG | AT0000785407 | 3,70 € | +1,09 % | -0,99 % | +6,02 % | -5,13 % |
| FJH AG | DE0005130108 | 0,86 € | +0,23 % | +9,39 % | +5,77 % | -11,04 % |
| GFT Technologies AG | DE0005800601 | 5,06 € | +1,04 % | +1,51 % | -5,95 % | +64,12 % |
| GK Software AG | DE0007571424 | 25,20 € | -0,96 % | +1,61 % | -1,95 % | -31,80 % |
| IBS AG | DE0006228406 | 12,00 € | +0,00 % | +0,00 % | +0,00 % | +42,86 % |
| Integralis AG | DE0005155030 | 8,30 € | +0,00 % | -1,23 % | +0,61 % | +31,75 % |
| Intershop Comm. AG | DE000A0EPUH1 | 1,58 € | -1,98 % | +1,15 % | +38,60 % | -28,18 % |
| InVision Software AG | DE0005859698 | 17,95 € | -0,22 % | +0,64 % | +0,11 % | +33,11 % |
| ISRA VISION SYSTEMS | DE0005488100 | 34,20 € | -0,45 % | +2,09 % | +6,01 % | +58,66 % |
| IVU Traffic Techn AG | DE0007448508 | 1,91 € | -1,44 % | +4,09 % | -6,83 % | +70,54 % |
| MAGIX AG | DE0007220782 | 2,80 € | +0,00 % | -2,78 % | -4,89 % | +27,27 % |
| Mensch und Maschine | DE0006580806 | 4,94 € | +1,23 % | +4,67 % | +1,13 % | +0,10 % |
| MeVis Med. Solut. AG | DE000A0LBFE4 | 17,00 € | -0,29 % | +1,19 % | +25,93 % | +101,18 % |
| Nemetschek AG | DE0006452907 | 46,38 € | -0,25 % | +2,37 % | +4,82 % | +46,32 % |
| NEXUS AG | DE0005220909 | 9,65 € | -0,86 % | -1,48 % | -0,92 % | +13,40 % |
| Orad Hi-Tec Systems | IL0010838071 | 1,15 € | -0,09 % | -3,92 % | -3,36 % | -48,78 % |
| P&I AG | DE0006913403 | 45,98 € | +3,36 % | +8,32 % | +14,95 % | +47,37 % |
| realTech AG | DE0007008906 | 3,54 € | +1,32 % | +1,29 % | -4,19 % | -19,41 % |
| SAP AG | DE0007164600 | 54,74 € | -0,74 % | +1,73 % | -4,25 % | -0,29 % |
| Secunet AG | DE0007276503 | 16,00 € | -0,62 % | -1,14 % | +5,96 % | +55,11 % |
| SinnerSchrader AG | DE0005141907 | 1,80 € | +6,20 % | +16,05 % | +12,57 % | +9,09 % |
| syskoplan AG | DE0005501456 | 11,65 € | -0,43 % | -0,43 % | +0,17 % | +15,35 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Testen Sie mit dem kostenlosen Demokonto den Devisenhandel.
Jetzt mit Alpari handeln