35
16 - 2 - 17
| Aktueller Kurs | 15.407,54 |
| Kurs Eröffnung | 15.495,82 |
| Tageshoch | 15.512,16 |
| Tagestief | 15.303,86 |
| 52 Wochenhoch | 16.775,57 |
| 52 Wochentief | 11.742,24 |
| 1 Woche | +0,10 % |
| 1 Monat | -6,13 % |
| 6 Monate | -2,33 % |
| 1 Jahr | +24,39 % |
| 5 Jahre | +89,82 % |
| laufendes Jahr | -1,82 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AllforOne Midmarket | DE0005110001 | 14,66 € | +1,07 % | +0,72 % | +1,42 % | +65,39 % |
| ATOSS Software AG | DE0005104400 | 24,05 € | -0,89 % | -7,14 % | -17,92 % | +18,18 % |
| Bechtle AG | DE0005158703 | 36,64 € | -2,37 % | -4,10 % | -3,58 % | +20,09 % |
| BETA Systems SW AG | DE0005224406 | 1,80 € | +4,05 % | +0,56 % | +0,00 % | +10,84 % |
| Cancom IT Systeme AG | DE0005419105 | 17,18 € | -2,50 % | -2,66 % | -0,32 % | +18,03 % |
| CENIT AG Systemhaus | DE0005407100 | 8,79 € | +0,46 % | -1,79 % | -9,75 % | +42,67 % |
| CompuGROUP Holding | DE0005437305 | 19,06 € | -0,73 % | +2,20 % | +7,47 % | +65,74 % |
| FJH AG | DE0005130108 | 0,80 € | -0,62 % | -1,36 % | -5,36 % | -29,33 % |
| Fabasoft AG | AT0000785407 | 3,82 € | -4,38 % | +2,00 % | +35,69 % | -0,39 % |
| GFT Technologies AG | DE0005800601 | 4,20 € | +0,48 % | +1,57 % | +12,00 % | +47,37 % |
| GK Software AG | DE0007571424 | 29,26 € | +1,93 % | +0,74 % | +0,74 % | -21,15 % |
| IBS AG | DE0006228406 | 10,50 € | + % | +0,96 % | +1,94 % | +40,94 % |
| Integralis AG | DE0005155030 | 7,81 € | +0,13 % | -2,38 % | -4,76 % | +47,36 % |
| Intershop Comm. AG | DE000A0EPUH1 | 1,56 € | -0,83 % | -4,88 % | -1,27 % | -25,93 % |
| InVision Software AG | DE0005859698 | 17,05 € | +0,86 % | -0,87 % | +10,21 % | +30,15 % |
| ISRA VISION SYSTEMS | DE0005488100 | 34,90 € | +3,27 % | -0,47 % | -3,71 % | +113,03 % |
| IVU Traffic Techn AG | DE0007448508 | 1,62 € | +4,91 % | +2,46 % | -1,52 % | +42,46 % |
| MAGIX AG | DE0007220782 | 2,23 € | +2,29 % | +1,83 % | -0,45 % | -5,11 % |
| Mensch und Maschine | DE0006580806 | 4,87 € | -0,16 % | +0,41 % | -2,01 % | +0,00 % |
| MeVis Med. Solut. AG | DE000A0LBFE4 | 11,20 € | + % | -0,49 % | +1,77 % | +89,42 % |
| Nemetschek AG | DE0006452907 | 49,16 € | -1,68 % | -1,88 % | +11,18 % | +68,76 % |
| NEXUS AG | DE0005220909 | 9,08 € | +0,65 % | -2,14 % | -2,69 % | +22,70 % |
| Orad Hi-Tec Systems | IL0010838071 | 1,35 € | + % | -9,93 % | -20,53 % | -45,52 % |
| P&I AG | DE0006913403 | 37,90 € | +0,00 % | +1,07 % | +11,41 % | +30,71 % |
| realTech AG | DE0007008906 | 4,90 € | -1,78 % | -5,39 % | +3,11 % | -2,95 % |
| syskoplan AG | DE0005501456 | 11,52 € | -3,44 % | -3,44 % | -6,19 % | +15,43 % |
| SAP AG | DE0007164600 | 57,57 € | -0,29 % | +0,28 % | -8,23 % | +20,74 % |
| Secunet AG | DE0007276503 | 13,44 € | +0,26 % | +4,15 % | +16,83 % | +31,20 % |
| AdLINK Intern. Media | DE0005490155 | 2,15 € | +7,45 % | +8,54 % | +7,45 % | +24,87 % |
| SinnerSchrader AG | DE0005141907 | 1,62 € | -2,99 % | -1,82 % | -1,82 % | -20,00 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis