4
2 - 0 - 2
| Aktueller Kurs | 751,03 |
| Kurs Eröffnung | 755,67 |
| Tageshoch | 755,67 |
| Tagestief | 750,26 |
| 52 Wochenhoch | 996,67 |
| 52 Wochentief | 677,02 |
| 1 Woche | -1,20 % |
| 1 Monat | +5,95 % |
| 6 Monate | -2,86 % |
| 1 Jahr | -5,61 % |
| 5 Jahre | -56,13 % |
| laufendes Jahr | -2,47 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1Woche | 1Monat | 1Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E.ON AG | DE000ENAG999 | 12,90 € | +0,00 % | -1,41 % | -1,75 % | -15,10 % |
| MVV Energie AG | DE000A0H52F5 | 22,40 € | +0,38 % | -0,20 % | +3,44 % | +3,06 % |
| RWE AG | DE0007037129 | 27,38 € | -0,09 % | -1,10 % | +4,91 % | -8,72 % |
| RWE AG Vz. | DE0007037145 | 26,10 € | -0,65 % | +0,77 % | +5,14 % | -4,73 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis