30
23 - 0 - 7
| Aktueller Kurs | 15.376,06 |
| Kurs Eröffnung | 15.312,86 |
| Tageshoch | 15.380,97 |
| Tagestief | 15.312,86 |
| 52 Wochenhoch | 15.658,36 |
| 52 Wochentief | 12.542,38 |
| 1 Woche | +3,04 % |
| 1 Monat | +0,25 % |
| 6 Monate | +5,76 % |
| 1 Jahr | +13,11 % |
| 5 Jahre | +34,62 % |
| laufendes Jahr | +17,34 % |
| Name | ISIN | Kurs | Intraday | 1 Woche | 1 Monat | 1 Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Company | US88579Y1010 | 118,60 $ | +0,34 % | +3,09 % | +2,37 % | +26,20 % |
| ALCOA Inc | US0138171014 | 8,08 $ | -0,98 % | +2,02 % | -0,98 % | -17,89 % |
| American Express Co | US0258161092 | 75,30 $ | +0,01 % | +2,66 % | +0,56 % | +27,05 % |
| AT&T Inc. | US00206R1023 | 34,32 $ | -0,16 % | +2,72 % | -0,09 % | -7,89 % |
| Bank of America Corp | US0605051046 | 14,49 $ | +0,07 % | +0,91 % | +1,19 % | +51,73 % |
| Boeing Company | US0970231058 | 111,33 $ | +1,39 % | +4,96 % | +8,37 % | +56,19 % |
| Caterpillar Inc | US1491231015 | 87,01 $ | +0,20 % | +4,34 % | +1,34 % | -6,61 % |
| Chevron Corp | US1667641005 | 124,14 $ | +0,20 % | +2,42 % | +3,23 % | +5,88 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 24,32 $ | +0,12 % | +3,27 % | -0,67 % | +24,78 % |
| Coca-Cola Company | US1912161007 | 38,69 $ | +0,65 % | +0,89 % | -1,02 % | +1,50 % |
| DuPont | US2635341090 | 58,88 $ | +1,41 % | +3,10 % | +0,24 % | +12,71 % |
| Exxon Mobil Corp. | US30231G1022 | 88,40 $ | +0,48 % | +1,32 % | +0,27 % | -4,23 % |
| General Electric Co | US3696041033 | 23,78 $ | -0,29 % | +2,68 % | -0,92 % | +7,55 % |
| Hewlett-Packard Co | US4282361033 | 22,07 $ | +0,50 % | -1,56 % | -14,95 % | +21,46 % |
| Home Depot Inc | US4370761029 | 75,11 $ | -0,38 % | +3,32 % | -0,04 % | +26,32 % |
| IBM | US4592001014 | 192,17 $ | +0,75 % | +4,99 % | +3,43 % | -7,08 % |
| Intel Corporation | US4581401001 | 23,44 $ | +3,58 % | +3,40 % | +6,40 % | +0,30 % |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | 88,57 $ | -0,49 % | +1,62 % | -1,09 % | +29,36 % |
| JP Morgan Chase | US46625H1005 | 52,59 $ | +0,67 % | +0,06 % | -1,31 % | +26,51 % |
| McDonald's Corp. | US5801351017 | 97,35 $ | +0,17 % | +1,13 % | +2,05 % | +6,16 % |
| Merck & Co., Inc | US58933Y1055 | 47,79 $ | -0,13 % | +0,63 % | -0,38 % | +9,56 % |
| Microsoft Corp. | US5949181045 | 33,03 $ | +1,04 % | +6,03 % | +3,90 % | +5,83 % |
| Pfizer Inc | US7170811035 | 28,51 $ | +0,71 % | +0,81 % | -1,01 % | +19,79 % |
| Procter & Gamble Co. | US7427181091 | 79,05 $ | +1,01 % | +2,46 % | -1,78 % | +14,30 % |
| Travelers Compani... | US89417E1091 | 83,56 $ | +0,53 % | +3,81 % | +3,07 % | +21,84 % |
| United Technologie | US9130171096 | 108,39 $ | +0,52 % | +5,00 % | +5,24 % | +31,46 % |
| UnitedHealth Group | US91324P1021 | 74,48 $ | -0,35 % | +0,57 % | +4,31 % | +37,29 % |
| Verizon Communicat. | US92343V1044 | 47,76 $ | +0,87 % | +3,06 % | -1,61 % | +7,25 % |
| Wal-Mart Stores | US9311421039 | 74,36 $ | +0,61 % | +2,44 % | -0,07 % | -0,19 % |
| Walt Disney Company | US2546871060 | 66,69 $ | +1,83 % | +8,63 % | +6,91 % | +27,39 % |
Quellen: TeleTrader Software AG, EDG AG, FWW GmbH, Morningstar Deutschland GmbH, dpa-AFX. Alle Börsendaten werden mit mindestens 15 Minuten Verzögerung dargestellt. Rechtlicher Hinweis
Testen Sie mit dem kostenlosen Demokonto den Devisenhandel.
Jetzt mit Alpari handeln